Robin Koch
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Lukas Pinckert (Elversberg) · Noahkai Banks (FC Augsburg) · Leopold Querfeld (FC Union Berlin) · Dominik Kohr (FSV Mainz 05)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32 | 2835 | 3 | 1 | 2 | 6.94 |
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | Champions League | 8 | 710 | — | — | — | 6.42 |
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2 | 210 | — | 1 | — | 7.82 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 30 | 2589 | 3 | — | 3 | 7.18 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 10 | 900 | — | 2 | 2 | 7.18 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 3 | 246 | — | — | — | 6.97 |
| 2024/2025 | Germany | UEFA Nations League | 5 | 308 | — | — | — | 6.75 |
| 2024 | Germany | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 31 | 2740 | 2 | — | 9 | 7.01 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Europa Conference League | 8 | 705 | 2 | — | 1 | 7.42 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 3 | 223 | — | 2 | 1 | 7.34 |
| 2022/2023 | Leeds United | FA Cup | 2 | 166 | — | — | — | 7.04 |
| 2022/2023 | Leeds United | Premier League | 36 | 3178 | — | — | 8 | 6.74 |
| 2022 | Germany | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Leeds United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Leeds United | Premier League | 20 | 1573 | — | — | 3 | 6.63 |
| 2020/2021 | Leeds United | Premier League | 17 | 1131 | — | — | 1 | 6.98 |
| 2020/2021 | Germany | UEFA Nations League | 3 | 181 | — | — | 1 | 6.68 |
| 2020 | Germany | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Germany | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | 1 | 6.94 |
| 2019/2020 | SC Freiburg | Bundesliga | 32 | 2708 | 1 | — | 3 | 7.05 |
| 2019/2020 | SC Freiburg | DFB Pokal | 2 | 99 | 1 | — | 1 | 6.99 |
| 2018/2019 | SC Freiburg | Bundesliga | 24 | 1899 | 1 | — | 3 | 6.82 |
| 2018/2019 | SC Freiburg | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | 6.02 |
| 2017/2018 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 3 | 270 | — | — | — | 6.83 |
| 2017/2018 | SC Freiburg | Bundesliga | 26 | 1916 | 2 | 1 | 3 | 6.95 |
| 2017/2018 | SC Freiburg | DFB Pokal | 2 | 180 | — | — | — | 6.74 |
| 2017/2018 | Kaiserslautern | DFB Pokal | 1 | 90 | — | 1 | — | 8.26 |
| 2016/2017 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 24 | 2114 | — | — | 3 | 7.28 |
| 2011/2012 | Leeds United | Championship | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.