Mario Götze
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) · Tom Krauß (FC Köln) · Ísak Jóhannesson (FC Köln) · Robin Fellhauer (FC Augsburg)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 21 | 880 | — | — | 1 | — | 6.59 |
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | Champions League | 7 | 419 | — | 1 | — | — | 6.43 |
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | 72 | — | 1 | — | — | 6.8 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 24 | 1546 | 3 | 2 | 1 | — | 7.06 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 8 | 556 | 2 | 1 | — | — | 7.15 |
| 2024/2025 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 3 | 221 | — | — | — | — | 6.87 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 30 | 2076 | 3 | 2 | 4 | — | 7.08 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Europa Conference League | 9 | 642 | — | 2 | — | — | 7.21 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2 | 142 | 1 | — | — | — | 7.24 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32 | 2749 | 3 | 2 | 6 | — | 7.04 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | Champions League | 7 | 524 | — | 2 | 2 | — | 6.75 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 1 | 32 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 6 | 517 | — | 5 | 2 | — | 7.6 |
| 2022 | Germany | World Cup | 2 | 34 | — | — | — | — | 6.7 |
| 2021/2022 | Eintracht Frankfurt | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | PSV | Europa League | 5 | 421 | 1 | 3 | 1 | — | 7.81 |
| 2021/2022 | PSV | KNVB Beker | 5 | 354 | 2 | 1 | 1 | — | 7.04 |
| 2021/2022 | PSV | Eredivisie | 29 | 2222 | 4 | 4 | 4 | — | 7.1 |
| 2021/2022 | PSV | Champions League | 6 | 526 | 3 | 1 | — | — | 7.63 |
| 2021/2022 | PSV | Europa Conference League | 6 | 540 | 1 | 3 | 2 | — | 7.69 |
| 2020/2021 | PSV | Europa League | 6 | 468 | 1 | — | 1 | — | 6.84 |
| 2020/2021 | PSV | KNVB Beker | 1 | 90 | — | 1 | — | — | 7.45 |
| 2020/2021 | PSV | Eredivisie | 18 | 1411 | 5 | 6 | — | — | 7.49 |
| 2019/2020 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 15 | 516 | 3 | — | — | — | 6.94 |
| 2019/2020 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2 | 23 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2019/2020 | Borussia Dortmund | Champions League | 4 | 73 | — | 1 | — | — | 7.1 |
| 2018/2019 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 1680 | 7 | 7 | — | — | 7.2 |
| 2018/2019 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | 437 | — | — | — | — | 6.89 |
| 2018/2019 | Eintracht Frankfurt | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2 | 154 | — | — | — | — | 6.89 |
| 2018 | Germany | WC Qualification Europe | 4 | 323 | — | 2 | — | — | — |
| 2017/2018 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 23 | 1607 | 2 | 3 | 1 | — | 7.08 |
| 2017/2018 | Borussia Dortmund | Europa League | 4 | 225 | — | 2 | 1 | — | 6.89 |
| 2017/2018 | Borussia Dortmund | Champions League | 5 | 370 | — | 1 | — | — | 6.98 |
| 2016/2017 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1 | 120 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Borussia Dortmund | Champions League | 4 | 292 | 1 | 1 | 1 | — | 7.25 |
| 2016/2017 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 11 | 763 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2016 | Germany | Euro Qualification | 7 | 568 | 3 | 1 | — | — | — |
| 2016 | Germany | European Championship | 4 | 234 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | FC Bayern München | DFB Pokal | 2 | 150 | 1 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | FC Bayern München | Champions League | 4 | 107 | 2 | — | — | — | 7.14 |
| 2015/2016 | FC Bayern München | Bundesliga | 14 | 957 | 3 | 4 | 1 | — | — |
| 2014/2015 | FC Bayern München | DFB Pokal | 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Bayern München | Champions League | 11 | 747 | 4 | 1 | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Bayern München | Bundesliga | 32 | 2249 | 9 | 2 | 1 | — | — |
| 2014 | Germany | World Cup | 6 | 258 | 2 | — | — | — | 7.24 |
| 2014 | Germany | WC Qualification Europe | 7 | 382 | 4 | 1 | — | — | — |
| 2013/2014 | FC Bayern München | UEFA Super Cup | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | FC Bayern München | DFB Pokal | 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | FC Bayern München | Champions League | 11 | 528 | 3 | 1 | — | — | — |
| 2013/2014 | FC Bayern München | Bundesliga | 27 | 1822 | 10 | 10 | — | — | — |
| 2012/2013 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1 | — | 3 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Borussia Dortmund | Champions League | 11 | 887 | 2 | 5 | 1 | — | 6.83 |
| 2012/2013 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 28 | 2028 | 10 | 9 | 4 | — | — |
| 2012 | Germany | European Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | Germany | Euro Qualification | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | 401 | — | 2 | — | — | — |
| 2011/2012 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 17 | 1184 | 6 | 4 | 3 | 1 | — |
| 2010/2011 | Borussia Dortmund | Europa League | 6 | 381 | 2 | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 33 | 2541 | 6 | 11 | 1 | — | — |
| 2009/2010 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 5 | 41 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.