Jonas Hofmann
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Amara Condé (Elversberg) · Michel Aebischer (FC Union Berlin) · Kofi Amoako (Hamburger SV) · Mathieu Nguefack (Borussia Mönchengladbach)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 23 | 1009 | 2 | 2 | 3 | 6.89 |
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 2 | 81 | — | — | — | 6.59 |
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 3 | 198 | 1 | — | — | 6.99 |
| 2024/2025 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 11 | 352 | 2 | 1 | 1 | 7.02 |
| 2024/2025 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 4 | 130 | — | 1 | — | 6.79 |
| 2024/2025 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 2 | 169 | 1 | 1 | — | 7.8 |
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 9 | 283 | 2 | 2 | 1 | 7.28 |
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 32 | 2215 | 5 | 7 | 3 | 7.62 |
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 5 | 270 | 1 | — | — | 7.04 |
| 2022/2023 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 31 | 2693 | 12 | 9 | 2 | 7.63 |
| 2022/2023 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 122 | 2 | 2 | — | 8.27 |
| 2022/2023 | Germany | UEFA Nations League | 6 | 381 | 2 | — | — | 7.16 |
| 2022 | Germany | World Cup | 2 | 34 | — | — | — | 6.1 |
| 2022 | Germany | WC Qualification Europe | 7 | 397 | 2 | 1 | — | 7.52 |
| 2021/2022 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 74 | — | 1 | — | 8.06 |
| 2021/2022 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 26 | 2082 | 12 | 5 | 2 | 7.57 |
| 2020/2021 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 24 | 1824 | 6 | 11 | 1 | 7.39 |
| 2020/2021 | Borussia Mönchengladbach | Champions League | 5 | 432 | 1 | — | — | 6.79 |
| 2020/2021 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 4 | 288 | 1 | 1 | — | 7.75 |
| 2020/2021 | Germany | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Germany | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Germany | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 24 | 1632 | 5 | 3 | 3 | 7.19 |
| 2019/2020 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 133 | — | — | — | 7.19 |
| 2019/2020 | Borussia Mönchengladbach | Europa League | 3 | 180 | — | — | — | 6.97 |
| 2018/2019 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 27 | 1914 | 5 | 5 | 2 | 7.09 |
| 2018/2019 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 165 | 1 | 3 | — | 8.47 |
| 2017/2018 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 23 | 1028 | — | 3 | — | 6.77 |
| 2017/2018 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 48 | 1 | — | — | 6.89 |
| 2016/2017 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 3 | 256 | 1 | — | — | 7.45 |
| 2016/2017 | Borussia Mönchengladbach | Europa League | 3 | 231 | 1 | 2 | — | 7.14 |
| 2016/2017 | Borussia Mönchengladbach | Champions League | 2 | 139 | — | — | — | 6.58 |
| 2016/2017 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 21 | 1385 | — | 1 | — | 6.8 |
| 2015/2016 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1 | 27 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Borussia Dortmund | Europa League | 6 | 417 | 1 | 1 | — | 6.87 |
| 2015/2016 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 7 | 288 | 1 | 2 | — | 7.26 |
| 2015/2016 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 8 | 215 | — | — | — | 6.73 |
| 2014/2015 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 | 18 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | 10 | 621 | 3 | — | 1 | — |
| 2014 | Germany | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 4 | 10 | 1 | — | — | — |
| 2013/2014 | Borussia Dortmund | Champions League | 8 | 116 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Borussia Dortmund II | 3. Liga | 1 | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 670 | 2 | 4 | 1 | 7.24 |
| 2012/2013 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 3 | 170 | — | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.