Steve Mounié
FC Augsburg · Attaccante · numero 15 · 32 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il29/09/1994
NazionalitàBenin
Altezza190 cm
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Alanyaspor | Turkish Cup | 4 | 255 | 7 | — | — | — | 7.13 |
| 2025/2026 | Alanyaspor | Super Lig | 20 | 638 | 2 | — | 3 | — | 6.67 |
| 2025/2026 | FC Augsburg | Bundesliga | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 90 | 1 | — | 1 | — | 7.98 |
| 2025 | Benin | Africa Cup of Nations | 2 | 180 | — | 1 | 1 | — | 7.04 |
| 2025 | Benin | Africa Cup of Nations Qualifications | 6 | 540 | 2 | — | 2 | — | 7.4 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | Bundesliga | 16 | 339 | 1 | — | 1 | — | 6.68 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 10 | — | 1 | — | — | 7.34 |
| 2024 | Benin | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Brest | Coupe de France | 3 | 106 | 1 | 1 | — | — | 7.31 |
| 2023/2024 | Brest | Ligue 1 | 32 | 1771 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7.07 |
| 2023 | Benin | Africa Cup of Nations Qualifications | 6 | 361 | 2 | — | 1 | — | 7.22 |
| 2022/2023 | Brest | Coupe de France | 2 | 101 | — | — | — | — | 7.09 |
| 2022/2023 | Brest | Ligue 1 | 23 | 1662 | 6 | — | 2 | — | 7.14 |
| 2022 | Benin | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Benin | CAF World Cup Qualifiers | 5 | 446 | 3 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Brest | Coupe de France | 2 | 116 | 1 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Brest | Ligue 1 | 35 | 2312 | 9 | 2 | 2 | — | 7.02 |
| 2021 | Benin | Africa Cup of Nations Qualifications | 3 | 270 | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Brest | Coupe de France | 2 | 79 | 1 | — | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | Brest | Ligue 1 | 35 | 2694 | 9 | 4 | 6 | — | 7.16 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 29 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | Championship | 30 | 1412 | 8 | 2 | — | — | 7.04 |
| 2019 | Benin | Africa Cup of Nations | 4 | 360 | — | — | 3 | — | 7.1 |
| 2019 | Benin | Africa Cup of Nations Qualifications | 1 | 90 | 2 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 44 | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Huddersfield Town | Premier League | 31 | 1777 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.94 |
| 2017/2018 | Huddersfield Town | FA Cup | 3 | 300 | 2 | — | — | — | 6.73 |
| 2017/2018 | Huddersfield Town | Premier League | 28 | 1857 | 7 | 1 | 2 | — | 7.07 |
| 2016/2017 | Montpellier | Ligue 1 | 35 | 2830 | 14 | 4 | 5 | — | 7.22 |
| 2016/2017 | Montpellier | Coupe de France | 1 | 86 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2015/2016 | Nîmes | Ligue 2 | 32 | 2647 | 11 | — | 3 | — | — |
| 2015/2016 | Montpellier | Ligue 1 | 2 | 37 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2014/2015 | Montpellier | Ligue 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Montpellier | Ligue 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.