Timon Wellenreuther
VfL Wolfsburg · Portiere · numero 1 · 30 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il03/12/1995
NazionalitàGermania
Altezza188 cm
2024Super Cup🏆 vinto
2023/2024KNVB Beker🏆 vinto
2022/2023Eredivisie🏆 vinto
2012/20133. Liga🏆 vinto
2023/2024Eredivisiesecondo posto
2023Super Cupsecondo posto
2018/2019KNVB Bekersecondo posto
2013/2014DFB Junioren Pokalsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Feyenoord | Eredivisie | 33 | 2970 | — | 6 | 6.92 |
| 2025/2026 | Feyenoord | Europa League | 8 | 720 | — | — | 6.41 |
| 2025/2026 | Feyenoord | Champions League | 2 | 180 | — | — | 6.42 |
| 2024/2025 | Feyenoord | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 6.6 |
| 2024/2025 | Feyenoord | Eredivisie | 29 | 2610 | 1 | 2 | 7.03 |
| 2024/2025 | Feyenoord | Champions League | 11 | 954 | — | 1 | 6.91 |
| 2023/2024 | Feyenoord | Europa League | 2 | 210 | — | — | 7.25 |
| 2023/2024 | Feyenoord | KNVB Beker | 3 | 270 | — | — | 7.11 |
| 2023/2024 | Feyenoord | Eredivisie | 19 | 1596 | — | 3 | 7.14 |
| 2023/2024 | Feyenoord | Champions League | 2 | 180 | — | — | 6.79 |
| 2022/2023 | Feyenoord | KNVB Beker | 3 | 300 | — | — | 6.87 |
| 2022/2023 | Feyenoord | Europa League | 2 | 180 | — | 1 | 6.63 |
| 2022/2023 | Feyenoord | Eredivisie | 9 | 810 | — | — | 6.7 |
| 2021/2022 | Willem II | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 5.81 |
| 2021/2022 | Anderlecht | Belgian Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Willem II | Eredivisie | 31 | 2790 | — | 4 | 6.88 |
| 2020/2021 | Anderlecht | Belgian Cup | 4 | 360 | — | 2 | — |
| 2020/2021 | Anderlecht | Pro League | 23 | 2024 | — | 2 | 6.93 |
| 2019/2020 | Willem II | KNVB Beker | 3 | 300 | — | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Willem II | Eredivisie | 25 | 2250 | — | 3 | 7.05 |
| 2018/2019 | Willem II | KNVB Beker | 4 | 390 | — | — | 6.86 |
| 2018/2019 | Willem II | Eredivisie | 29 | 2610 | — | 3 | 6.67 |
| 2018/2019 | Feyenoord | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Willem II | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Willem II | Eredivisie | 15 | 1304 | — | 2 | 6.71 |
| 2015/2016 | Mallorca | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Mallorca | La Liga 2 | 33 | 2904 | — | 6 | 6.88 |
| 2014/2015 | Schalke 04 | Champions League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2014/2015 | Schalke 04 | Bundesliga | 8 | 674 | — | — | — |
| 2013/2014 | Schalke 04 U19 | UEFA Youth League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2012/2013 | Karlsruher SC | 3. Liga | — | — | — | — | — |
| 2005/2006 | Feyenoord | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.
2024Super Cupvinto
2023/2024KNVB Bekervinto
2023/2024Eredivisiesecondo
2023Super Cupsecondo
2022/2023Eredivisievinto
2018/2019KNVB Bekersecondo
2013/2014DFB Junioren Pokalsecondo
2012/20133. Ligavinto
—3. Ligavinto
—DFB Junioren Pokalsecondo
—KNVB Bekervinto
—KNVB Bekersecondo
—Eredivisievinto
—Eredivisiesecondo
—Super Cupvinto
—Super Cupsecondo