Cleiton
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Hendry Blank (SpVgg Greuther Fürth) · Mika Haas (Kaiserslautern) · Mads Pedersen (Hertha BSC) · Eric Smith (St. Pauli)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | — | — | — |
| 2025/2026 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | — | — | — |
| 2025 | Flamengo | Serie A | 2 | 77 | 7.26 |
| 2025 | Flamengo | Copa do Brasil | — | — | — |
| 2025 | Flamengo | Copa Libertadores | — | — | — |
| 2024 | Flamengo | Serie A | 3 | 97 | 6.28 |
| 2024 | Flamengo | Copa do Brasil | — | — | — |
| 2024 | Flamengo | Copa Libertadores | — | — | — |
| 2023 | Flamengo | Serie A | — | — | — |
| 2023 | Flamengo | Copa do Brasil | — | — | — |
| 2023 | Flamengo | Copa Libertadores | — | — | — |
| 2022 | Flamengo | Serie A | 1 | 1 | — |
| 2022 | Flamengo | Copa do Brasil | — | — | — |
| 2022 | Flamengo | Copa Libertadores | — | — | — |
| 2021 | Flamengo | Serie A | — | — | — |
Archivio aggiornato al 17/09/2026.