Koji Miyoshi
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Lars Gindorf (Hannover 96) · Charlie Patiño (VfL Bochum 1848) · Shinta Appelkamp (SpVgg Greuther Fürth) · Marcel Hartel (Hannover 96)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VfL Bochum 1848 | 2. Bundesliga | 22 | 1187 | 3 | 3 | 7 | — | 6.63 |
| 2025/2026 | VfL Bochum 1848 | DFB Pokal | 1 | 75 | — | — | — | — | 6.49 |
| 2024/2025 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 15 | 466 | 1 | — | — | 1 | 6.58 |
| 2024/2025 | VfL Bochum 1848 | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Birmingham City | FA Cup | 3 | 166 | 1 | — | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Birmingham City | Championship | 43 | 2506 | 6 | 6 | 5 | — | 7.04 |
| 2022/2023 | Antwerp | Belgian Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Antwerp | Pro League | 10 | 644 | 1 | 1 | 1 | — | 7.2 |
| 2022/2023 | Antwerp | Europa Conference League | 5 | 223 | — | 2 | — | — | 6.73 |
| 2022 | Japan | WC Qualification Asia | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Antwerp | Europa League | 5 | 258 | 2 | — | 1 | — | 6.9 |
| 2021/2022 | Antwerp | Belgian Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Antwerp | Pro League | 25 | 1363 | 1 | 3 | 2 | — | 6.92 |
| 2020/2021 | Antwerp | Europa League | 8 | 410 | — | 1 | — | — | 6.98 |
| 2020/2021 | Antwerp | Belgian Cup | 1 | 63 | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Antwerp | Pro League | 23 | 1220 | 3 | 1 | 2 | — | 7.05 |
| 2020 | Japan U23 | Olympic Games | 5 | 159 | 1 | — | 1 | — | 6.94 |
| 2019/2020 | Antwerp | Belgian Cup | 1 | 120 | 2 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Antwerp | Pro League | 14 | 453 | 1 | — | 1 | — | — |
| 2019 | Japan | Copa America | 3 | 189 | 2 | — | — | — | — |
| 2019 | Yokohama F. Marinos | J1 League | 19 | 1035 | 3 | 1 | 1 | — | 6.92 |
| 2018 | Consadole Sapporo | J1 League | 27 | 1823 | 3 | 5 | 5 | — | 7.1 |
| 2017 | Kawasaki Frontale | J1 League | 13 | 455 | 1 | 1 | — | — | 6.58 |
| 2016 | Kawasaki Frontale | J1 League | 16 | 512 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8.47 |
| 2015 | Kawasaki Frontale | J1 League | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.