Jordan
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Magnus Baars (Magdeburg) · Benedikt Pichler (Hannover 96) · Lucas Copado (Energie Cottbus) · Erik Engelhardt (Energie Cottbus)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tondela | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Tondela | Liga Portugal | 22 | 1240 | 1 | — | 3 | 6.6 |
| 2025/2026 | Reims | Ligue 2 | 3 | 169 | — | — | — | 6.67 |
| 2024/2025 | Reims | Coupe de France | 2 | 66 | — | — | — | 6.56 |
| 2024/2025 | Tondela | Liga Portugal 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | FC Union Berlin | Bundesliga | 18 | 912 | — | 1 | 2 | 6.75 |
| 2024/2025 | Reims | Ligue 1 | 7 | 385 | 1 | — | — | 6.87 |
| 2024/2025 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 170 | — | — | — | 7.3 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | Bundesliga | 1 | 26 | — | — | — | 6.83 |
| 2023/2024 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 25 | 1424 | 5 | 3 | 2 | 6.92 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 1 | 22 | — | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 155 | 2 | — | — | 8.31 |
| 2023/2024 | FC Union Berlin | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | Europa League | 8 | 399 | — | — | — | 6.81 |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | Bundesliga | 31 | 1359 | 4 | 4 | 3 | 6.89 |
| 2022/2023 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 3 | 198 | 1 | — | — | 7.14 |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | 3 | 139 | — | — | 1 | 6.94 |
| 2021/2022 | Young Boys | Swiss Cup | 1 | 45 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Young Boys | Super League | 32 | 2315 | 22 | 4 | 1 | 7.42 |
| 2021/2022 | Young Boys | Champions League | 12 | 809 | 5 | 1 | 2 | 7.11 |
| 2020/2021 | Young Boys | Super League | 32 | 1446 | 12 | 4 | 3 | 7.14 |
| 2020/2021 | Young Boys | Europa League | 9 | 258 | 3 | — | — | 7.1 |
| 2020/2021 | Young Boys | Champions League | 1 | 24 | — | — | — | 6.63 |
| 2019/2020 | Rennes | Coupe de France | 2 | 29 | 1 | — | — | 6.83 |
| 2019/2020 | United States | CONCACAF Nations League | 2 | 64 | 1 | — | — | — |
| 2019/2020 | Rennes | Ligue 1 | 14 | 435 | — | 1 | 3 | 6.75 |
| 2019/2020 | Rennes | Europa League | 5 | 196 | — | — | 2 | 6.61 |
| 2018/2019 | Rennes | Coupe de France | 2 | 76 | 3 | — | — | — |
| 2018/2019 | Rennes | Europa League | 3 | 184 | 1 | — | — | 7.21 |
| 2018/2019 | Rennes | Ligue 1 | 15 | 607 | 3 | 1 | — | 6.91 |
| 2017/2018 | Reims | Ligue 2 | 34 | 2640 | 17 | 7 | 4 | 7.42 |
| 2016/2017 | Reims | Ligue 2 | 8 | 335 | — | — | 1 | 6.7 |
| 2016/2017 | Châteauroux | Coupe de France | 1 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Reims | Ligue 1 | 25 | 830 | 3 | 3 | 1 | 6.86 |
| 2014/2015 | Reims | Ligue 1 | 1 | 23 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.