Patrik Carlgren
Nantes · Portiere · numero 30 · 34 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il08/01/1992
NazionalitàSvezia
Altezza188 cm
2020/2021DBU Pokalen🏆 vinto
2017Super Cup🏆 vinto
2013/2015UEFA U21 Championship🏆 vinto
2016Allsvenskansecondo posto
2013Allsvenskansecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Nantes | Coupe de France | 1 | 120 | 7.17 |
| 2025/2026 | Nantes | Ligue 1 | 3 | 181 | 7.89 |
| 2024/2025 | Nantes | Coupe de France | 2 | 180 | 7 |
| 2024/2025 | Nantes | Ligue 1 | 5 | 416 | 7.31 |
| 2023/2024 | Nantes | Coupe de France | — | — | — |
| 2021/2022 | Randers FC | Europa League | 2 | 180 | — |
| 2021/2022 | Randers FC | Europa Conference League | 8 | 720 | 6.84 |
| 2018 | Sweden | WC Qualification Europe | — | — | — |
| 2017/2018 | Konyaspor | Turkish Cup | 4 | 348 | — |
| 2017/2018 | Konyaspor | Super Lig | 1 | 90 | 7.14 |
| 2017/2018 | Konyaspor | Europa League | — | — | — |
| 2016 | Sweden | Euro Qualification | — | — | — |
| 2016 | Sweden | European Championship | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.
2020/2021DBU Pokalenvinto
2017Super Cupvinto
2016Allsvenskansecondo
2013/2015UEFA U21 Championshipvinto
2013Allsvenskansecondo
—Allsvenskansecondo
—Super Cupvinto
—DBU Pokalenvinto
—UEFA U21 Championshipvinto