Jonathan Clauss
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Isaak Touré (Lorient) · Eric Dier (Monaco) · Vanderson (Monaco) · Nathaniel Adjei (Lorient)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Nice | Coupe de France | 6 | 554 | — | 5 | — | — | 7.51 |
| 2025/2026 | Nice | Ligue 1 | 30 | 2531 | 1 | 6 | — | — | 7.12 |
| 2025/2026 | Nice | Europa League | 6 | 273 | — | — | 2 | — | 6.41 |
| 2025/2026 | Nice | Champions League | 2 | 163 | — | — | 1 | — | 6.76 |
| 2024/2025 | Nice | Coupe de France | 3 | 184 | — | — | 1 | — | 7.05 |
| 2024/2025 | Nice | Ligue 1 | 28 | 2311 | 3 | 8 | 7 | — | 7.48 |
| 2024/2025 | Nice | Europa League | 7 | 368 | — | 1 | 1 | — | 7.12 |
| 2024/2025 | France | UEFA Nations League | 1 | 77 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2024 | France | European Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | France | Euro Qualification | 3 | 196 | 1 | 3 | — | — | 8.19 |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Coupe de France | 2 | 164 | — | 1 | — | — | 7.86 |
| 2023/2024 | Nice | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Europa League | 12 | 1006 | 2 | 6 | 2 | — | 7.26 |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 27 | 2072 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7.36 |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Champions League | 2 | 210 | — | 1 | — | — | 7.5 |
| 2022/2023 | Olympique Marseille | Coupe de France | 2 | 210 | — | 1 | — | — | 7.6 |
| 2022/2023 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 34 | 2604 | 2 | 9 | 1 | — | 7.23 |
| 2022/2023 | Olympique Marseille | Champions League | 6 | 416 | — | 1 | 1 | — | 6.97 |
| 2022/2023 | France | UEFA Nations League | 4 | 146 | — | — | — | — | 6.25 |
| 2022 | France | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Lens | Coupe de France | 3 | 300 | — | — | — | — | 8.06 |
| 2021/2022 | Olympique Marseille | Coupe de France | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Lens | Ligue 1 | 37 | 3063 | 5 | 11 | 3 | — | 7.51 |
| 2020/2021 | Lens | Coupe de France | 2 | 126 | — | 2 | — | — | 7.6 |
| 2020/2021 | Lens | Ligue 1 | 33 | 2538 | 3 | 6 | 2 | — | 7.2 |
| 2020/2021 | France | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | France | European Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | France | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | DSC Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | 34 | 2426 | 5 | 6 | 2 | — | 7.18 |
| 2019/2020 | DSC Arminia Bielefeld | DFB Pokal | 2 | 168 | — | 2 | — | — | 7.34 |
| 2018/2019 | DSC Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | 28 | 1677 | 3 | 3 | 3 | — | 6.97 |
| 2018/2019 | DSC Arminia Bielefeld | DFB Pokal | 1 | 60 | — | — | — | — | 7.14 |
| 2017/2018 | Quevilly Rouen | Ligue 2 | 29 | 2267 | 1 | 8 | 5 | — | 6.94 |
| 2016/2017 | Avranches | Coupe de France | 3 | 180 | 1 | — | — | — | 6.63 |
| 2014 | France | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.