Paul Nardi
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Lionel Mpasi-Nzau (Le Havre) · Anthony Lopes (Angers SCO) · Filip Jørgensen (Strasbourg) · Lukas Hradecky (Monaco)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Queens Park Rangers | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Queens Park Rangers | Championship | 17 | 1511 | — | 1 | — | 6.56 |
| 2024/2025 | Queens Park Rangers | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Queens Park Rangers | Championship | 45 | 4050 | — | 2 | — | 6.79 |
| 2023/2024 | Queens Park Rangers | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Gent | Belgian Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Gent | Pro League | 11 | 902 | — | — | — | 7.03 |
| 2023/2024 | Gent | Europa Conference League | 3 | 250 | — | — | — | 6.73 |
| 2022/2023 | Gent | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Gent | Belgian Cup | 2 | 210 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Gent | Pro League | 30 | 2690 | — | 1 | — | 7.01 |
| 2022/2023 | Lorient | Ligue 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Gent | Europa Conference League | 5 | 450 | — | — | — | 7.26 |
| 2021/2022 | Lorient | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Lorient | Ligue 1 | 22 | 1980 | — | 1 | — | 6.68 |
| 2020/2021 | Lorient | Coupe de France | 1 | 90 | — | — | 1 | 6.73 |
| 2020/2021 | Lorient | Ligue 1 | 23 | 2070 | — | 1 | — | 6.74 |
| 2019/2020 | Lorient | Coupe de France | 2 | 180 | — | — | — | 7.55 |
| 2019/2020 | Lorient | Ligue 2 | 28 | 2520 | — | — | — | 6.98 |
| 2018/2019 | Cercle Brugge | Pro League | 30 | 2700 | 1 | 4 | — | — |
| 2017/2018 | Cercle Brugge | Challenger Pro League | 29 | 2610 | — | 2 | — | — |
| 2016/2017 | Rennes | Ligue 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Gent | Pro League | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Monaco | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Monaco | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Monaco | Ligue 1 | 2 | 180 | — | — | — | 7.09 |
| 2014/2015 | Nancy | Ligue 2 | 26 | 2610 | — | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Nancy | Ligue 2 | 33 | 2953 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Nancy | Ligue 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Nancy | Ligue 1 | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.