Jon Gorenc Stankovic
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Miha Zajc (Dinamo Zagreb) · Callum O'Dowda (Ferencvárosi) · Roman Macek (Sparta Praha) · Wilfred Ndidi (Beşiktaş)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sturm Graz | Europa League | 8 | 720 | — | 1 | 2 | 6.74 |
| 2025/2026 | Sturm Graz | Champions League | 2 | 180 | — | — | — | 6.75 |
| 2024/2025 | Sturm Graz | Champions League | 5 | 365 | — | — | 1 | 6.72 |
| 2024/2025 | Slovenia | UEFA Nations League | 3 | 73 | — | — | — | 6.91 |
| 2024 | Slovenia | European Championship | 4 | 91 | — | — | 1 | 6.43 |
| 2024 | Slovenia | Euro Qualification | 5 | 117 | — | — | — | 6.94 |
| 2023/2024 | Sturm Graz | Europa League | 6 | 540 | — | — | 2 | 7.06 |
| 2023/2024 | Sturm Graz | Europa Conference League | 4 | 334 | 1 | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Sturm Graz | Champions League | 2 | 161 | 1 | — | — | 6.94 |
| 2022/2023 | Sturm Graz | Europa League | 5 | 384 | — | — | 2 | 6.85 |
| 2022/2023 | Sturm Graz | Champions League | 2 | 192 | — | — | 2 | 6.43 |
| 2022/2023 | Slovenia | UEFA Nations League | 4 | 141 | — | — | 1 | 6.56 |
| 2022 | Slovenia | WC Qualification Europe | 4 | 124 | — | — | — | 6.94 |
| 2021/2022 | Sturm Graz | Europa League | 7 | 584 | 1 | — | 3 | 6.63 |
| 2020/2021 | Slovenia | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Slovenia | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | Championship | 19 | 1309 | 1 | — | 3 | 6.84 |
| 2018/2019 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Huddersfield Town | Premier League | 11 | 720 | 1 | — | 2 | 6.91 |
| 2018/2019 | Sturm Graz | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Huddersfield Town | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Huddersfield Town | FA Cup | 4 | 360 | — | — | 1 | 5.97 |
| 2016/2017 | Huddersfield Town | Championship | 7 | 403 | — | — | 2 | 6.89 |
| 2015/2016 | Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Borussia Dortmund U19 | UEFA Youth League | 1 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Borussia Dortmund II | 3. Liga | 30 | 2721 | 1 | — | 9 | — |
| 2014/2015 | Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Domžale | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.