Thomas Kaminski
Omonia Nicosia · Portiere · numero 1 · 33 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Simon Moore (Sunderland)
Nato il23/10/1992
NazionalitàBelgio
Altezza190 cm
2015/2016Superliga🏆 vinto
2015/2016DBU Pokalen🏆 vinto
2014Super Cup🏆 vinto
2013/2014First Division A🏆 vinto
2013Super Cup🏆 vinto
2012/2013First Division A🏆 vinto
2012Super Cup🏆 vinto
2022/2023Premier League Cupsecondo posto
2019/2020First Division Asecondo posto
2018/2019Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Charlton Athletic | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Charlton Athletic | Championship | 37 | 3330 | — | 3 | 6.89 |
| 2024/2025 | Luton Town | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 6.23 |
| 2024/2025 | Charlton Athletic | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Luton Town | Championship | 45 | 3991 | 1 | 4 | 6.76 |
| 2024/2025 | Belgium | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2024 | Belgium | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2024 | Belgium | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Luton Town | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Luton Town | Premier League | 38 | 3406 | — | 3 | 6.91 |
| 2022/2023 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 7.55 |
| 2022/2023 | Blackburn Rovers | Championship | 28 | 2520 | — | 3 | 7.11 |
| 2022/2023 | Belgium | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2022 | Belgium | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2022 | Belgium | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Blackburn Rovers | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Blackburn Rovers | Championship | 44 | 3926 | 1 | 4 | 7.05 |
| 2020/2021 | Blackburn Rovers | Championship | 43 | 3870 | — | 4 | 6.99 |
| 2020/2021 | Blackburn Rovers | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Gent | Pro League | 1 | 90 | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | Belgium | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2020 | Belgium | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Gent | Belgian Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2019/2020 | Gent | Pro League | 29 | 2560 | — | — | — |
| 2019/2020 | Gent | Europa League | 14 | 1260 | — | 1 | 6.81 |
| 2018/2019 | KV Kortrijk | Belgian Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2018/2019 | KV Kortrijk | Pro League | 18 | 1620 | — | 2 | — |
| 2018/2019 | Gent | Pro League | 19 | 1620 | — | 1 | — |
| 2017/2018 | KV Kortrijk | Belgian Cup | 4 | 360 | — | — | — |
| 2017/2018 | KV Kortrijk | Pro League | 30 | 2700 | — | 4 | — |
| 2016/2017 | KV Kortrijk | Belgian Cup | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | KV Kortrijk | Pro League | 22 | 1980 | — | 4 | — |
| 2014/2015 | Anderlecht | Pro League | — | 180 | — | — | — |
| 2013/2014 | Anderlecht | Belgian Cup | 2 | 120 | — | — | — |
| 2013/2014 | Anderlecht | Champions League | 2 | 270 | — | 1 | — |
| 2013/2014 | Anderlecht | Pro League | 10 | 874 | — | — | — |
| 2012/2013 | Anderlecht | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Anderlecht | Pro League | 1 | 45 | — | — | — |
| 2011/2012 | OH Leuven | Pro League | 25 | 2250 | — | 1 | — |
| 2011/2012 | Beerschot | Pro League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2010/2011 | Beerschot | Pro League | 30 | 2700 | — | 1 | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.
2022/2023Premier League Cupsecondo
2019/2020First Division Asecondo
2018/2019Cupsecondo
2015/2016Superligavinto
2015/2016DBU Pokalenvinto
2014Super Cupvinto
2013/2014First Division Avinto
2013Super Cupvinto
2012/2013First Division Avinto
2012Super Cupvinto
—Super Cupvinto
—First Division Avinto
—First Division Asecondo
—Superligavinto
—DBU Pokalenvinto
—Cupsecondo
—Premier League Cupsecondo