Dénes Dibusz
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Dominik Ťapaj (Viktoria Plzeň) · Florian Wiegele (Viktoria Plzeň) · Djordje Petrovic (AFC Bournemouth) · Stefan Ortega (Olympiacos F.C.)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ferencvárosi | Europa League | 5 | 450 | — | 6.89 |
| 2025/2026 | Ferencvárosi | Champions League | 6 | 540 | — | 6.55 |
| 2024/2025 | Ferencvárosi | Europa League | 9 | 783 | — | 7.14 |
| 2024/2025 | Ferencvárosi | Champions League | 4 | 360 | — | 7.22 |
| 2024/2025 | Hungary | UEFA Nations League | 7 | 630 | — | 7 |
| 2024 | Hungary | European Championship | — | — | — | — |
| 2024 | Hungary | Euro Qualification | 8 | 720 | 1 | 7.18 |
| 2023/2024 | Ferencvárosi | Europa Conference League | 13 | 1170 | 1 | 7.27 |
| 2023/2024 | Ferencvárosi | Champions League | 2 | 180 | — | 6.83 |
| 2022/2023 | Ferencvárosi | Europa League | 9 | 810 | 2 | 7.15 |
| 2022/2023 | Ferencvárosi | Champions League | 6 | 540 | — | — |
| 2022/2023 | Hungary | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | 7.35 |
| 2022 | Hungary | WC Qualification Europe | 6 | 494 | — | 6.87 |
| 2021/2022 | Ferencvárosi | Europa League | 5 | 450 | — | 7.32 |
| 2021/2022 | Ferencvárosi | Champions League | 8 | 720 | 1 | 6.69 |
| 2020/2021 | Ferencvárosi | Champions League | 11 | 990 | — | 6.63 |
| 2020/2021 | Hungary | UEFA Nations League | 3 | 270 | 1 | 7.51 |
| 2020 | Hungary | European Championship | — | — | — | — |
| 2020 | Hungary | Euro Qualification | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Ferencvárosi | Europa League | 8 | 720 | — | 7.28 |
| 2019/2020 | Ferencvárosi | Champions League | 6 | 540 | 1 | — |
| 2018/2019 | Ferencvárosi | Europa League | 2 | 180 | — | — |
| 2018/2019 | Hungary | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — |
| 2018 | Hungary | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Ferencvárosi | Europa League | 4 | 360 | — | — |
| 2016/2017 | Ferencvárosi | Champions League | 2 | 210 | — | — |
| 2016 | Hungary | Euro Qualification | — | — | — | — |
| 2016 | Hungary | European Championship | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Ferencvárosi | Europa League | 1 | 360 | — | — |
| 2014/2015 | Ferencvárosi | Europa League | — | 360 | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.