Sam Johnstone
Celtic · Portiere · numero 26 · 33 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Simon Sluga (Celje)
Nato il25/03/1993
NazionalitàInghilterra
Altezza193 cm
2016Community Shield🏆 vinto
2015/2016FA Cup🏆 vinto
2022/2023Premier League International Cupsecondo posto
2021UEFA European Championshipsecondo posto
2019/2020Championshipsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 3 | 270 | 1 | — | — | 6.93 |
| 2025/2026 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 12 | 1080 | — | — | — | 6.85 |
| 2024/2025 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 3 | 300 | — | — | — | 7.57 |
| 2024/2025 | Crystal Palace | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 7 | 630 | — | — | — | 6.84 |
| 2024 | England | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Crystal Palace | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Crystal Palace | Premier League | 20 | 1797 | — | 1 | — | 6.82 |
| 2022/2023 | Crystal Palace | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Crystal Palace | Premier League | 9 | 810 | — | 1 | — | 7.09 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | 2 | 180 | 1 | — | — | 7.34 |
| 2021/2022 | Crystal Palace | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | West Bromwich Albion | Championship | 36 | 3240 | 1 | 4 | 1 | 6.92 |
| 2020/2021 | West Bromwich Albion | Premier League | 37 | 3330 | 1 | 1 | — | 7.17 |
| 2020/2021 | Crystal Palace | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | England | European Championship | — | 62 | 1 | — | — | 7.84 |
| 2019/2020 | West Bromwich Albion | Championship | 46 | 4140 | — | 1 | — | 6.98 |
| 2018/2019 | West Bromwich Albion | Championship | 48 | 4350 | — | 6 | — | 7.03 |
| 2017/2018 | Aston Villa | Championship | 48 | 4320 | — | 2 | — | 7.11 |
| 2016/2017 | Aston Villa | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | 7.34 |
| 2016/2017 | Manchester United | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Aston Villa | Championship | 21 | 1890 | 1 | — | — | 6.92 |
| 2015/2016 | Manchester United | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Preston North End | Championship | 4 | 360 | — | — | — | 6.81 |
| 2015/2016 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Doncaster Rovers | FA Cup | 3 | 180 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Yeovil Town | Championship | — | 90 | — | — | — | 7.55 |
| 2013/2014 | Doncaster Rovers | Championship | 1 | 1620 | — | 2 | — | — |
| 2013/2014 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Manchester United | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Crystal Palace | Championship | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 31/08/2026.
2022/2023Premier League International Cupsecondo
2021UEFA European Championshipsecondo
2019/2020Championshipsecondo
2016Community Shieldvinto
2015/2016FA Cupvinto
—FA Cupvinto
—Community Shieldvinto
—Championshipsecondo
—UEFA European Championshipsecondo
—Premier League International Cupsecondo