Gustavo Busatto
Cuiabá · Portiere · numero 12 · 35 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Denis (Sport Recife)
Nato il23/10/1990
NazionalitàBrasile
Altezza189 cm
2020/2021Cup🏆 vinto
2017/2018Copa do Nordeste🏆 vinto
2015Potiguar 1🏆 vinto
2014Copa Fares Lopes🏆 vinto
2010Gaúcho 1🏆 vinto
2024/2025Cupsecondo posto
2022/2023First Leaguesecondo posto
2021/2022First Leaguesecondo posto
2021/2022Cupsecondo posto
2021Super Cupsecondo posto
2019/2020First Leaguesecondo posto
2019/2020Cupsecondo posto
2018Goiano 1secondo posto
2014Gaúcho 1secondo posto
2013Serie Asecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CSKA Sofia | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — |
| 2022/2023 | CSKA Sofia | Europa Conference League | 6 | 540 | 1 | 7.19 |
| 2021/2022 | CSKA Sofia | Europa Conference League | 12 | 1140 | 1 | 6.56 |
| 2020/2021 | CSKA Sofia | Europa League | 10 | 900 | 2 | 7.19 |
| 2019/2020 | CSKA Sofia | Europa League | — | — | — | — |
| 2018/2019 | CSKA Sofia | Europa League | — | — | — | — |
| 2018 | Sampaio Corrêa | Serie B | 10 | 900 | 1 | 7.02 |
| 2018 | Aparecidense | Copa do Brasil | 1 | 90 | — | 7.04 |
| 2017 | Náutico | Serie B | 2 | 180 | — | 7.86 |
| 2014 | Grêmio | Copa Libertadores | — | — | — | — |
| 2014 | Grêmio | Serie A | — | — | — | — |
| 2013 | Grêmio | Copa Libertadores | — | — | — | — |
| 2013 | Grêmio | Serie A | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.