Philipe Sampaio
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Gabriel Caran (Ponte Preta) · Ramon Menezes (Goiás) · Sander (Novorizontino) · Maílton (Fortaleza)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Botafogo | Serie A | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Botafogo | Copa Libertadores | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Atlético GO | Serie A | 1 | 90 | — | — | — | 7.24 |
| 2023/2024 | RWDM Brussels | Belgian Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | RWDM Brussels | Pro League | 5 | 411 | — | 4 | — | 6.34 |
| 2023 | Botafogo | Serie A | 12 | 493 | — | 3 | — | 6.85 |
| 2023 | Botafogo | Copa do Brasil | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Botafogo | Serie A | 16 | 1128 | — | 3 | 1 | 6.86 |
| 2022 | Botafogo | Copa do Brasil | 3 | 180 | — | — | — | 6.89 |
| 2021/2022 | Guingamp | Coupe de France | 1 | 90 | 1 | 1 | — | — |
| 2021/2022 | Guingamp | Ligue 2 | 14 | 1260 | 1 | 4 | — | 7.27 |
| 2020/2021 | Guingamp | Ligue 2 | 26 | 2193 | — | 3 | — | 7.31 |
| 2019/2020 | Tondela | Liga Portugal | 22 | 1834 | 2 | 5 | — | 6.97 |
| 2018/2019 | Feirense | Taça De Portugal | 1 | 120 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Feirense | Liga Portugal | 10 | 722 | 1 | 3 | — | 7.03 |
| 2016/2017 | Boavista | Liga Portugal | 25 | 2081 | 1 | 7 | — | 7.06 |
| 2015/2016 | Boavista | Taça De Portugal | 1 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Boavista | Liga Portugal | 12 | 1058 | — | 6 | — | 6.94 |
| 2014/2015 | Boavista | Liga Portugal | 23 | 1834 | 1 | 9 | — | 6.46 |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.
Nessun titolo risulta per questo calciatore.