Jonathan Calleri
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Bernard (Atlético Mineiro) · Ramón Sosa (Palmeiras) · Matheus Martins (Botafogo) · Vitinho (Internacional)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | São Paulo | Serie A | 3 | 138 | — | — | — | 1 | 6.11 |
| 2025 | São Paulo | Copa do Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | São Paulo | Copa Libertadores | 2 | 180 | — | — | — | — | 6.98 |
| 2024 | São Paulo | Serie A | 27 | 2055 | 5 | 4 | 6 | — | 7.03 |
| 2024 | São Paulo | Copa do Brasil | 4 | 358 | 1 | — | 1 | — | 7.12 |
| 2024 | São Paulo | Copa Libertadores | 8 | 679 | 5 | 1 | 1 | — | 7.42 |
| 2023 | São Paulo | Serie A | 19 | 1352 | 9 | 2 | 7 | — | 7.26 |
| 2023 | São Paulo | Copa do Brasil | 9 | 727 | 1 | — | 1 | — | 6.98 |
| 2022 | São Paulo | Serie A | 36 | 2821 | 18 | 2 | 5 | — | 7.26 |
| 2022 | São Paulo | Copa do Brasil | 9 | 759 | — | 1 | 2 | — | 6.88 |
| 2021 | São Paulo | Serie A | 16 | 870 | 5 | — | 2 | 1 | 6.8 |
| 2020/2021 | Osasuna | Copa Del Rey | 2 | 43 | 1 | — | — | — | 6.53 |
| 2020/2021 | Osasuna | La Liga | 25 | 1558 | 5 | 2 | 4 | — | 6.93 |
| 2019/2020 | Espanyol | Copa Del Rey | 1 | 61 | 1 | — | — | — | 7.34 |
| 2019/2020 | Espanyol | La Liga | 27 | 1815 | 1 | 3 | 5 | — | 6.98 |
| 2019/2020 | Espanyol | Europa League | 6 | 187 | 3 | — | 1 | — | 7.24 |
| 2018/2019 | Deportivo Alavés | Copa Del Rey | 2 | 36 | — | — | — | — | 6.84 |
| 2018/2019 | Deportivo Alavés | La Liga | 34 | 2878 | 9 | 2 | 6 | — | 7.18 |
| 2017/2018 | Las Palmas | Copa Del Rey | 4 | 269 | 3 | — | 1 | — | 7.37 |
| 2017/2018 | Las Palmas | La Liga | 37 | 3111 | 9 | 3 | 7 | — | 6.98 |
| 2016/2017 | West Ham United | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | West Ham United | Europa League | 2 | 124 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | West Ham United | Premier League | 16 | 535 | 1 | — | — | — | 6.61 |
| 2016 | São Paulo | Copa Libertadores | 10 | — | 4 | — | 4 | 1 | — |
| 2016 | São Paulo | Serie A | 5 | 349 | 3 | — | 4 | — | 6.98 |
| 2016 | Argentina U23 | Olympic Games | 3 | 270 | 1 | — | — | — | — |
| 2015 | Boca Juniors | Liga Profesional de Fútbol | 24 | 1588 | 10 | 5 | 2 | 1 | — |
| 2015 | Boca Juniors | Copa Libertadores | 4 | 90 | 3 | — | — | — | — |
| 2010 | São Paulo | Serie A | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.