Sergio Rochet
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Cássio (Cruzeiro) · Gabriel Menegon (Grêmio) · Hugo Souza (Corinthians) · Alex Muralha (Mirassol)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Internacional | Serie A | 15 | 1306 | — | — | 6.77 |
| 2025 | Internacional | Copa do Brasil | 2 | 180 | 1 | — | 6.44 |
| 2025 | Internacional | Copa Libertadores | 2 | 180 | — | — | 6.78 |
| 2024 | Internacional | Serie A | 28 | 2519 | 4 | — | 7.12 |
| 2024 | Internacional | Copa do Brasil | — | — | — | — | — |
| 2024 | Uruguay | Copa America | 6 | 600 | — | — | 7.11 |
| 2023 | Internacional | Serie A | 19 | 1710 | 4 | — | 6.94 |
| 2023 | Internacional | Copa do Brasil | — | — | — | — | — |
| 2023 | Nacional | Copa Libertadores | 6 | 540 | 1 | — | 7.05 |
| 2023 | Internacional | Copa Libertadores | 6 | 570 | 1 | — | 7.34 |
| 2022 | Nacional | Copa Libertadores | 5 | 406 | 1 | — | 7.65 |
| 2022 | Uruguay | World Cup | 3 | 270 | — | — | 6.9 |
| 2022 | Uruguay | WC Qualification South America | 4 | 366 | — | — | 7.4 |
| 2021 | Nacional | Copa Libertadores | 4 | 360 | — | — | 7.7 |
| 2021 | Uruguay | Copa America | — | — | — | — | — |
| 2020 | Nacional | Copa Libertadores | 7 | 588 | 1 | 1 | 7.27 |
| 2019 | Nacional | Copa Libertadores | 1 | 90 | — | — | 6.63 |
| 2018/2019 | Sivasspor | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Sivasspor | Super Lig | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Sivasspor | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Sivasspor | Super Lig | 15 | 1282 | — | — | 6.67 |
| 2016/2017 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 1 | 90 | — | — | 7.45 |
| 2016/2017 | AZ Alkmaar | Europa League | 10 | 900 | — | — | 6.7 |
| 2016/2017 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 20 | 1800 | — | — | 6.9 |
| 2016 | Uruguay | Copa America | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | AZ Alkmaar | Europa League | 4 | 450 | 1 | — | — |
| 2015/2016 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 23 | 2070 | — | — | 6.96 |
| 2014/2015 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2 | 630 | 1 | — | — |
| 2014 | Uruguay | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2010 | Internacional | Serie A | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.