Andrew
Flamengo · Portiere · numero 42 · 25 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Gil Vicente | Liga Portugal | 17 | 1496 | 2 | 1 | 7.04 |
| 2025 | Flamengo | Copa do Brasil | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Gil Vicente | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Gil Vicente | Liga Portugal | 33 | 2970 | 2 | — | 6.94 |
| 2023/2024 | Gil Vicente | Taça De Portugal | 2 | 180 | — | — | — |
| 2023/2024 | Gil Vicente | Liga Portugal | 32 | 2880 | — | — | 7.16 |
| 2022/2023 | Gil Vicente | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Gil Vicente | Liga Portugal | 24 | 2130 | 1 | — | 7.42 |
| 2022/2023 | Gil Vicente | Europa Conference League | 3 | 270 | — | — | 6.02 |
| 2021/2022 | Gil Vicente | Taça De Portugal | 1 | 90 | — | — | — |
| 2021/2022 | Gil Vicente | Liga Portugal | 10 | 900 | 1 | — | 7.23 |
| 2021 | Botafogo | Serie B | — | — | — | — | — |
| 2021 | Botafogo | Copa do Brasil | — | — | — | — | — |
| 2020 | Botafogo | Serie A | — | — | — | — | — |
| 2018 | Botafogo | Serie A | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Gil Vicente | Liga Portugal 2 | — | — | — | — | — |
| 2010 | Flamengo | Serie A | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.
2023Pan American Gamesvinto
—Pan American Gamesvinto