Louis Bostyn
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Taishi Brandon Nozawa (Antwerp) · Mohamed Koné (Sporting Charleroi) · Matthias Pieklak (Lommel SK) · Johannes Schenk (SK Beveren)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | — | — | — |
| 2025/2026 | Zulte-Waregem | Pro League | — | — | — |
| 2024/2025 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | 3 | 180 | — |
| 2024/2025 | Zulte-Waregem | Challenger Pro League | — | — | — |
| 2023/2024 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | 1 | 90 | — |
| 2023/2024 | Zulte-Waregem | Challenger Pro League | 14 | 1260 | 7.35 |
| 2022/2023 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | — | — | — |
| 2022/2023 | Zulte-Waregem | Pro League | 12 | 1080 | 6.81 |
| 2021/2022 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | — | — | — |
| 2021/2022 | Zulte-Waregem | Pro League | 10 | 900 | 6.79 |
| 2020/2021 | Zulte-Waregem | Pro League | 28 | 2520 | 7.22 |
| 2019/2020 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | — | — | — |
| 2019/2020 | Zulte-Waregem | Pro League | — | — | — |
| 2018/2019 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | — | — | — |
| 2018/2019 | Zulte-Waregem | Pro League | — | — | — |
| 2017/2018 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | — | — | — |
| 2017/2018 | Zulte-Waregem | Europa League | 4 | 360 | 6.61 |
| 2017/2018 | Zulte-Waregem | Pro League | 9 | 810 | — |
| 2016/2017 | Zulte-Waregem | Belgian Cup | — | — | — |
| 2016/2017 | Zulte-Waregem | Pro League | 3 | 270 | — |
| 2015/2016 | Zulte-Waregem | Pro League | — | — | — |
| 2014/2015 | Zulte-Waregem | Europa League | 1 | 180 | — |
| 2014/2015 | Zulte-Waregem | Pro League | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.