Rafael Santos Borré
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Misael Aguirre (Unión Santa Fe) · Matías Fonseca (Instituto) · Lucas Varaldo (Central Cordoba SdE) · Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Internacional | Serie A | 30 | 1814 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6.78 |
| 2025 | Internacional | Copa do Brasil | 2 | 145 | — | — | 1 | — | 6.61 |
| 2025 | Internacional | Copa Libertadores | 6 | 260 | 1 | — | 2 | — | 6.73 |
| 2024 | Internacional | Serie A | 23 | 1874 | 9 | 3 | 6 | — | 7.1 |
| 2024 | Internacional | Copa do Brasil | 1 | 27 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2024 | Colombia | Copa America | 4 | 126 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2023/2024 | Werder Bremen | Bundesliga | 19 | 992 | 4 | — | — | — | 6.98 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32 | 1062 | 2 | 2 | 5 | — | 6.82 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | Champions League | 8 | 221 | — | — | — | — | 6.62 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.45 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 6 | 340 | 1 | 2 | 1 | — | 6.8 |
| 2022 | Colombia | WC Qualification South America | 9 | 455 | — | 1 | 1 | — | 6.72 |
| 2021/2022 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 13 | 1096 | 4 | 2 | — | — | 6.97 |
| 2021/2022 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | 68 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2021/2022 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 31 | 2390 | 8 | 4 | 5 | — | 7.03 |
| 2021 | River Plate | Copa Libertadores | 4 | 267 | — | — | — | — | 6.88 |
| 2021 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 13 | 909 | 8 | 1 | 2 | — | 7.22 |
| 2021 | Colombia | Copa America | 5 | 294 | — | — | 1 | — | 6.72 |
| 2020/2021 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 8 | 538 | 2 | 1 | 2 | — | 7.45 |
| 2020 | River Plate | Copa Libertadores | 11 | 918 | 7 | 1 | 2 | — | 7.3 |
| 2019/2020 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 20 | 1372 | 12 | 1 | 5 | — | 7.2 |
| 2019 | River Plate | Copa Libertadores | 10 | 735 | 3 | — | 1 | 1 | 7.04 |
| 2019 | Flamengo | Copa Libertadores | 1 | 75 | — | — | — | — | 7.34 |
| 2018/2019 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 19 | 1297 | 4 | 3 | 3 | — | 6.86 |
| 2018 | River Plate | Copa Libertadores | 10 | 678 | 3 | 1 | 4 | — | 6.97 |
| 2018 | Colombia | WC Qualification South America | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 23 | 997 | 6 | 2 | 2 | — | 6.86 |
| 2017 | River Plate | Copa Libertadores | 2 | 77 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2016/2017 | Villarreal | La Liga | 17 | 346 | — | 1 | — | — | 6.84 |
| 2016/2017 | Villarreal | Copa Del Rey | 4 | 230 | — | — | 1 | — | 6.78 |
| 2016/2017 | Villarreal | Europa League | 7 | 385 | 2 | — | 2 | — | 7.4 |
| 2016/2017 | Villarreal | Champions League | 2 | 151 | — | 1 | — | — | — |
| 2016 | Deportivo Cali | Copa Libertadores | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| 2014 | Colombia | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | Internacional | Serie A | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.