Luís Maximiano
NEOM SC · Portiere · numero 81 · 27 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il05/01/1999
NazionalitàPortogallo
Altezza190 cm
2021/2022Super Cup🏆 vinto
2020/2021Taça da Liga🏆 vinto
2020/2021Primeira Liga🏆 vinto
2018/2019Taça da Liga🏆 vinto
2018/2019Taça de Portugal🏆 vinto
2016/2017Júniores U19🏆 vinto
2015/2016UEFA U17 Championship🏆 vinto
2022/2023Serie Asecondo posto
2019/2021UEFA U21 Championshipsecondo posto
2019Super Cupsecondo posto
2017/2018Júniores U19secondo posto
2016/2017UEFA U19 Championshipsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NEOM SC | Pro League | 28 | 2520 | 1 | — | 6.76 |
| 2024/2025 | Almería | Copa Del Rey | 2 | 180 | 1 | — | 6.7 |
| 2024/2025 | Almería | La Liga 2 | 28 | 2503 | — | — | 6.8 |
| 2023/2024 | Almería | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | 7.45 |
| 2023/2024 | Almería | La Liga | 33 | 2970 | 1 | — | 7.11 |
| 2022/2023 | Almería | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Lazio | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Lazio | Coppa Italia | 2 | 180 | — | — | 6.84 |
| 2022/2023 | Lazio | Serie A | 1 | 6 | — | 1 | 3.06 |
| 2022/2023 | Lazio | Europa Conference League | 3 | 270 | — | — | 6.87 |
| 2021/2022 | Granada | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Lazio | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Sporting CP | Liga Portugal | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Granada | La Liga | 35 | 3137 | 2 | — | 7.09 |
| 2020/2021 | Sporting CP | Taça De Portugal | 1 | 90 | — | — | — |
| 2020/2021 | Sporting CP | Liga Portugal | 2 | 156 | — | — | 7.14 |
| 2020/2021 | Sporting CP | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Sporting CP | Liga Portugal | 23 | 2070 | — | — | 7.01 |
| 2019/2020 | Sporting CP | Europa League | 4 | 353 | — | — | 7.09 |
| 2018/2019 | Sporting CP | Liga Portugal | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Sporting CP U19 | UEFA Youth League | 7 | 540 | — | — | — |
| 2017/2018 | Sporting CP II | Liga Portugal 2 | 6 | 540 | — | — | — |
| 2016/2017 | Sporting CP U19 | UEFA Youth League | 2 | 180 | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Sporting CP II | Liga Portugal 2 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 26/08/2026.