Milan Borjan
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Adrian Semper (Al Fateh) · Koen Casteels (Al-Qadsiah) · Mohammed Al-Absi (Al Ittihad) · Fernando Pacheco (Al Faisaly)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Al Riyadh | Pro League | 34 | 3060 | 2 | — | 6.81 |
| 2024/2025 | Al Riyadh | Pro League | 33 | 2970 | 3 | — | 7.18 |
| 2023/2024 | Slovan Bratislava | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2023/2024 | Canada | CONCACAF Nations League | 2 | 180 | — | — | 6.94 |
| 2023/2024 | Slovan Bratislava | Europa Conference League | 7 | 594 | 1 | 1 | 6.85 |
| 2023/2024 | Slovan Bratislava | Champions League | 6 | 540 | 1 | — | 7.19 |
| 2023 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 2 | 180 | — | — | 7.55 |
| 2022/2023 | Crvena Zvezda | Europa League | 6 | 540 | — | — | 6.68 |
| 2022/2023 | Slovan Bratislava | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Crvena Zvezda | Champions League | 4 | 360 | — | — | 6.58 |
| 2022 | Canada | World Cup | 3 | 270 | — | — | 6.27 |
| 2022 | Canada | WC Qualification Concacaf | 14 | 1260 | — | — | 7.05 |
| 2021/2022 | Canada | CONCACAF Nations League | 6 | 540 | 1 | — | 7.35 |
| 2021/2022 | Crvena Zvezda | Europa League | 9 | 810 | 1 | — | 7.24 |
| 2021/2022 | Crvena Zvezda | Champions League | 4 | 360 | 1 | — | — |
| 2021 | Canada | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Crvena Zvezda | Europa League | 9 | 810 | 1 | — | 7.47 |
| 2020/2021 | Crvena Zvezda | Champions League | 3 | 300 | — | — | — |
| 2019/2020 | Canada | CONCACAF Nations League | 4 | 360 | 1 | — | — |
| 2019/2020 | Crvena Zvezda | Champions League | 14 | 1290 | 2 | — | 7.1 |
| 2019 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 4 | 360 | — | — | — |
| 2018/2019 | Canada | CONCACAF Nations League Qualification | 3 | 270 | — | — | — |
| 2018/2019 | Crvena Zvezda | Champions League | 14 | 1290 | 2 | — | 7.45 |
| 2017/2018 | Crvena Zvezda | Europa League | 12 | 1080 | 3 | — | 7.4 |
| 2017 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 4 | 334 | — | — | — |
| 2016/2017 | Ludogorets | Champions League | 1 | 90 | — | — | 5.92 |
| 2015/2016 | Ludogorets | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Ludogorets | Champions League | 1 | 90 | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Sivasspor | Super Lig | 4 | 270 | — | — | — |
| 2013 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | — | — |
| 2012/2013 | Sivasspor | Super Lig | 26 | 1710 | 2 | — | — |
| 2011/2012 | Sivasspor | Super Lig | 10 | 900 | 3 | — | — |
| 2011 | Canada | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.