Qasem Lajami
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Abdoulaye Seck (Al Faisaly) · Nader Al-Sharari (Al Nassr) · Merih Demiral (Al Ahli) · Mohammed Abdulrahman (Al Ahli)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Al-Qadsiah | Pro League | 4 | 158 | — | — | 7.13 |
| 2025/2026 | Al Taawoun | Pro League | 14 | 1257 | — | 1 | 6.79 |
| 2024/2025 | Al-Qadsiah | Pro League | 12 | 594 | — | 1 | 6.84 |
| 2023/2024 | Al Fateh | Pro League | 21 | 1578 | — | 2 | 7.03 |
| 2023 | Saudi Arabia | AFC Asian Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Al Fateh | Pro League | 8 | 423 | — | 1 | 6.85 |
| 2022 | Saudi Arabia | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Al Fateh | Pro League | 20 | 1745 | — | 3 | 6.97 |
| 2020/2021 | Al Fateh | Pro League | 6 | 411 | 1 | 1 | 7.02 |
| 2019/2020 | Al Fateh | Pro League | 2 | 23 | — | 1 | 6.38 |
| 2016/2017 | Al Khaleej | Pro League | 13 | 1072 | — | 2 | 6.94 |
| 2015/2016 | Al Khaleej | Pro League | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Al Khaleej | Pro League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.