Joël Mall
Young Boys · Portiere · numero 18 · 35 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Markus Kuster (Winterthur)
Nato il05/04/1991
NazionalitàCipro
Altezza197 cm
2023/2024Schweizer Pokal🏆 vinto
2012/2013Challenge League🏆 vinto
2024/2025Super Leaguesecondo posto
2011/2012Challenge Leaguesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Servette | Swiss Cup | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Servette | Super League Play-offs | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Servette | Super League | 28 | 2427 | 1 | 6.69 |
| 2025/2026 | Servette | Europa League | 2 | 180 | — | 7.34 |
| 2025/2026 | Servette | Europa Conference League | 2 | 210 | — | 7.23 |
| 2025/2026 | Servette | Champions League | 2 | 180 | — | 7.29 |
| 2024/2025 | Servette | Swiss Cup | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Servette | Europa League | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Servette | Super League | 25 | 2250 | 3 | 7.16 |
| 2024/2025 | Servette | Europa Conference League | 1 | 90 | — | 7.96 |
| 2024/2025 | Cyprus | UEFA Nations League | 3 | 270 | — | 7.04 |
| 2024 | Cyprus | Euro Qualification | 7 | 630 | — | 6.11 |
| 2023/2024 | Servette | Europa League | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Servette | Swiss Cup | 1 | 1 | — | 9.69 |
| 2023/2024 | Servette | Super League | 26 | 2295 | 1 | 7.2 |
| 2023/2024 | Servette | Europa Conference League | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Servette | Champions League | 3 | 241 | — | 7.89 |
| 2022/2023 | Cyprus | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2022 | Cyprus | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Apollon | Europa League | 1 | 90 | — | — |
| 2019/2020 | Apollon | Europa League | 8 | 750 | — | — |
| 2017/2018 | Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | 5 | 450 | — | 6.65 |
| 2017/2018 | Darmstadt 98 | DFB Pokal | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Grasshopper | Super League | 16 | 1440 | — | — |
| 2016/2017 | Grasshopper | Swiss Cup | 1 | 90 | — | — |
| 2016/2017 | Grasshopper | Europa League | 5 | 480 | 1 | — |
| 2015/2016 | Grasshopper | Super League | 19 | 1410 | — | — |
| 2014/2015 | Aarau | Swiss Cup | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Aarau | Super League | 34 | 3060 | 2 | — |
| 2013/2014 | Aarau | Super League | 16 | 630 | 2 | — |
| 2012/2013 | Aarau | Challenge League | 34 | 3060 | 1 | — |
| 2011/2012 | Grasshopper | Super League | 1 | 90 | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.