Donat Rrudhani
Sion · Centrocampista · numero 77 · 27 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Alexandre Jankewitz (Winterthur) · Stéphane Cueni (Winterthur)
Nato il02/05/1999
NazionalitàKosovo
Altezza188 cm
2022/2023Super League🏆 vinto
2022/2023Schweizer Pokal🏆 vinto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sion II | 1.Liga Classic | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Sion | Swiss Cup | 1 | 47 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Sion | Super League Play-offs | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Sion | Super League | 21 | 957 | 3 | 1 | 1 | 6.93 |
| 2024/2025 | Luzern | Swiss Cup | 1 | 70 | — | — | 1 | — |
| 2024/2025 | Young Boys | Super League | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Luzern | Super League | 30 | 2198 | 9 | 6 | 6 | 7.33 |
| 2024/2025 | Kosovo | UEFA Nations League | 5 | 294 | — | 2 | 1 | 7.23 |
| 2024 | Kosovo | Euro Qualification | 2 | 134 | — | — | — | 7.4 |
| 2023/2024 | Young Boys II | 1.Liga Promotion | — | — | 1 | — | — | — |
| 2023/2024 | Young Boys | Swiss Cup | 3 | 110 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Lausanne Sport | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Young Boys | Super League | 9 | 228 | 2 | — | 1 | 7.06 |
| 2023/2024 | Lausanne Sport | Super League | 11 | 658 | 4 | — | 2 | 7.47 |
| 2023/2024 | Young Boys | Champions League | 1 | 8 | — | — | — | 7.04 |
| 2022/2023 | Young Boys | Swiss Cup | 3 | 56 | 1 | — | 1 | — |
| 2022/2023 | Young Boys | Super League | 25 | 702 | — | 4 | 1 | 6.81 |
| 2022/2023 | Young Boys | Europa Conference League | 6 | 263 | 1 | — | — | 7.16 |
| 2022/2023 | Kosovo | UEFA Nations League | 4 | 301 | 1 | 1 | — | 7.04 |
| 2022 | Kosovo | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Young Boys | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Aarau | Challenge League | 34 | 2615 | 9 | 1 | 5 | — |
| 2020/2021 | Aarau | Challenge League | 34 | 2451 | 7 | — | 3 | — |
| 2020/2021 | Aarau | Swiss Cup | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 2020 | Kosovo | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Aarau | Challenge League | 28 | 1747 | 3 | 4 | 2 | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.