Karim Sow
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Ledjan Sahitaj (Winterthur) · Tobias Okafor (Winterthur) · Tibault Citherlet (Winterthur)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lausanne Sport | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Lausanne Sport | Super League Play-offs | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Lausanne Sport | Super League | 31 | 2523 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6.8 |
| 2025/2026 | Lausanne Sport | Europa Conference League | 7 | 630 | — | 1 | 3 | — | 7.31 |
| 2024/2025 | Lausanne Sport | Swiss Cup | 2 | 114 | 2 | — | — | — | 6.3 |
| 2024/2025 | Lausanne Sport | Super League | 30 | 2321 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7.12 |
| 2023/2024 | Stade Nyonnais | Challenge League | 26 | 1987 | — | 1 | 5 | — | 7.59 |
| 2022/2023 | Stade Nyonnais | 1.Liga Promotion | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Lausanne Sport | Swiss Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Stade Nyonnais | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Lausanne Sport | Challenge League | 7 | 334 | — | — | 1 | — | — |
| 2022 | Switzerland U19 | UEFA U19 Championship Qualification | 2 | 93 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Lausanne Sport | Swiss Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Lausanne Sport | Super League | 13 | 754 | — | — | 5 | — | 6.54 |
Archivio aggiornato al 16/09/2026.