Jonas Omlin
Basel · Portiere · numero 1 · 32 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il10/01/1994
NazionalitàSvizzera
Altezza190 cm
2018/2019Schweizer Pokal🏆 vinto
2018/2019Super Leaguesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 12 | 979 | — | — | 1 | 6.79 |
| 2024/2025 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | 6.94 |
| 2024/2025 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Switzerland | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 7 | 630 | 1 | 1 | — | 7.1 |
| 2023/2024 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | 7.24 |
| 2022/2023 | Montpellier | Ligue 1 | 14 | 1168 | — | 1 | 1 | 7.05 |
| 2022/2023 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 15 | 1291 | — | — | — | 7.02 |
| 2022/2023 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Switzerland | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | 2 | — | 9.38 |
| 2022 | Switzerland | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Switzerland | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Montpellier | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Montpellier | Ligue 1 | 29 | 2589 | — | — | 2 | 7.31 |
| 2020/2021 | Montpellier | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Montpellier | Ligue 1 | 31 | 2675 | — | — | 1 | 6.87 |
| 2020/2021 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Switzerland | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Switzerland | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Basel | Swiss Cup | 1 | 120 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Basel | Super League | 32 | 2865 | — | 1 | — | 7.21 |
| 2019/2020 | Basel | Europa League | 7 | 630 | — | — | — | 7.26 |
| 2019/2020 | Basel | Champions League | 4 | 360 | — | — | — | 6.48 |
| 2018/2019 | Basel | Swiss Cup | 4 | 390 | — | 1 | — | — |
| 2018/2019 | Basel | Super League | 27 | 2430 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Basel | Champions League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Basel | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Luzern | Swiss Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Luzern | Super League | 36 | 3240 | — | 2 | — | — |
| 2017/2018 | Luzern | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Luzern | Super League | 14 | 1260 | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Luzern | Swiss Cup | 2 | 210 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Luzern | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Le Mont | Challenge League | 15 | 1350 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Luzern | Super League | 1 | 90 | — | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.