Luna Lempérière
Grasshopper · Difensore · numero 6 · 25 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Grasshopper W | UEFA Women Europa League | 3 | 270 | — | 1 | 2 |
| 2025/2026 | Grasshopper W | Schweizer Pokal Frauen | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Grasshopper W | Nationalliga A Women | — | — | 1 | — | 2 |
| 2024/2025 | Grasshopper W | Nationalliga A Women - Playoffs | — | — | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Grasshopper W | Nationalliga A Women | 10 | — | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Grasshopper W | Schweizer Pokal Frauen | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Grasshopper W | Schweizer Pokal Frauen | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Grasshopper W | Nationalliga A Women | 22 | 1031 | 3 | — | 2 |
| 2022/2023 | Grasshopper W | Schweizer Pokal Frauen | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Grasshopper W | Nationalliga A Women | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Zurich W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Zurich W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 19/09/2026.