Anthony Bürgisser
Romontois · Centrocampista · numero 8 · 31 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Romontois | 2. Liga Interregional Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Romontois | 2. Liga Interregional - Group 2 | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Bulle | 1.Liga Promotion | — | — | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Bulle | 1.Liga Promotion | — | — | — | — | 2 |
| 2023/2024 | Bulle | 1.Liga Promotion | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Bulle | Swiss Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Bulle | 1.Liga Promotion | — | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | Bulle | Swiss Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Kriens | Challenge League | 24 | 1220 | 1 | — | 2 |
| 2020/2021 | Kriens | Challenge League | 29 | 1647 | — | 1 | 5 |
| 2019/2020 | Bulle | 1.Liga Classic | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Kriens | Challenge League | 26 | 1742 | — | 2 | 3 |
| 2018/2019 | Kriens | Swiss Cup | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Kriens | Challenge League | 16 | 1010 | — | — | 5 |
| 2016/2017 | Kriens | Swiss Cup | 1 | 90 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 18/09/2026.