Ridge Mobulu
Stade-Lausanne-Ouchy II · Centrocampista · 35 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il29/06/1991
NazionalitàRD del Congo
Altezza176 cm
2020/20211. Liga Promotion🏆 vinto
2013/20141. Liga Promotion🏆 vinto
2018/20191. Liga Promotionsecondo posto
2017/20181. Liga Promotionsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stade-Lausanne-Ouchy II | 2. Liga Interregional - Group 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Bulle | 1.Liga Promotion | — | — | 7 | — | — | — |
| 2024/2025 | Vevey Sports | 1.Liga Promotion | — | — | 10 | — | 3 | — |
| 2024/2025 | Bavois | 1.Liga Promotion | — | — | 2 | — | — | 1 |
| 2024/2025 | Vevey Sports | Swiss Cup | — | — | — | — | 1 | — |
| 2023/2024 | Naters | 1.Liga Classic | 2 | — | 8 | — | — | — |
| 2021/2022 | Yverdon Sport | Swiss Cup | 1 | 8 | 1 | — | — | — |
| 2021/2022 | Yverdon Sport | Challenge League | 15 | 687 | 1 | 3 | 1 | — |
| 2016/2017 | Le Mont | Challenge League | 23 | 900 | 6 | — | 5 | — |
| 2015/2016 | Aarau | Challenge League | 19 | 874 | 2 | — | 4 | — |
| 2014/2015 | Luzern | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Luzern | Super League | 12 | 213 | 2 | — | 1 | — |
| 2011/2012 | Stade Nyonnais | Challenge League | 4 | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.