Helibelton Palacios
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Ayrton Costa (Boca Juniors) · Jonathan Perlaza (Barcelona Guayaquil) · Leonard Costa (Independiente Rivadavia) · Byron Castillo (Barcelona Guayaquil)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sport Recife | Serie B | 2 | 79 | — | — | — | 6.63 |
| 2024 | Cruzeiro | Serie A | 1 | 88 | — | — | — | 7.34 |
| 2024 | Cruzeiro | Copa do Brasil | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | Cruzeiro | Serie A | 10 | 629 | — | 4 | — | 6.53 |
| 2023 | Cuiabá | Serie A | 1 | — | — | — | — | — |
| 2023 | Cruzeiro | Copa do Brasil | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Elche | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — | 7.45 |
| 2022/2023 | Elche | La Liga | 24 | 1921 | — | 7 | — | 6.8 |
| 2021/2022 | Elche | Copa Del Rey | 3 | 169 | — | 1 | — | 6.63 |
| 2021/2022 | Elche | La Liga | 26 | 1932 | — | 6 | — | 6.96 |
| 2020/2021 | Elche | La Liga | 11 | 741 | — | — | — | 6.8 |
| 2019 | Atlético Nacional | Copa Libertadores | 4 | 390 | — | 2 | — | 7.5 |
| 2018 | Atlético Nacional | Copa Libertadores | 8 | 674 | 2 | 1 | — | 7.33 |
| 2018 | Colombia | WC Qualification South America | 1 | 90 | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | Europa League | 2 | 118 | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | Champions League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | Pro League | 4 | 213 | — | — | 1 | — |
| 2016/2017 | Club Brugge | Pro League | 11 | 790 | — | 2 | — | — |
| 2016 | Deportivo Cali | Copa Libertadores | 6 | 180 | — | 1 | — | — |
| 2016 | Colombia U23 | Olympic Games | 4 | 314 | — | 2 | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.