Guillermo Varela
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Celías Ingenthron (Platense) · Leandro Sosa (Sporting Cristal) · Jorge Gutiérrez (Universitario) · Guillermo Benitez (Cerro Porteño)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Flamengo | Serie A | 20 | 1343 | — | 4 | 1 | — | 7.1 |
| 2025 | Flamengo | Copa do Brasil | 4 | 340 | 1 | 1 | — | — | 7.41 |
| 2025 | Flamengo | Copa Libertadores | 12 | 773 | 1 | — | 2 | — | 7.02 |
| 2024 | Flamengo | Serie A | 18 | 1040 | 1 | — | 2 | — | 7.08 |
| 2024 | Flamengo | Copa do Brasil | 7 | 417 | — | — | — | — | 7.14 |
| 2024 | Flamengo | Copa Libertadores | 9 | 639 | — | — | — | — | 6.96 |
| 2024 | Uruguay | Copa America | 2 | 75 | — | — | 1 | 1 | 6.54 |
| 2023 | Flamengo | Serie A | 5 | 235 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2023 | Flamengo | Copa do Brasil | 3 | 120 | — | — | — | — | 6.7 |
| 2023 | Flamengo | Copa Libertadores | 2 | 99 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2022 | Flamengo | Serie A | 5 | 260 | — | — | — | — | 6.99 |
| 2022 | Flamengo | Copa do Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Flamengo | Copa Libertadores | 1 | 6 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2022 | Uruguay | World Cup | 3 | 190 | — | — | — | — | 6.67 |
| 2022 | Uruguay | WC Qualification South America | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | Uruguay | Copa America | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | FC København | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | FC København | Europa League | 12 | 826 | — | 1 | — | — | 6.88 |
| 2019/2020 | FC København | Champions League | 3 | 182 | — | — | 1 | — | — |
| 2018 | Peñarol | Copa Libertadores | 6 | 540 | — | — | 1 | — | 6.99 |
| 2018 | Uruguay | World Cup | 2 | 180 | — | — | — | — | 7.35 |
| 2016/2017 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 3 | 199 | — | — | 2 | — | 6.74 |
| 2016/2017 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 7 | 431 | — | — | 1 | — | 6.87 |
| 2016 | Uruguay | Copa America | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Manchester United | FA Cup | 3 | 87 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Manchester United | Europa League | 3 | 226 | — | 1 | — | — | 7 |
| 2015/2016 | Manchester United | Champions League | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 7.14 |
| 2015/2016 | Manchester United | Premier League | 4 | 314 | — | — | 1 | — | 6.71 |
| 2014 | Uruguay | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | Flamengo | Serie A | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.