Roberto Fernández
Cerro Porteño · Portiere · numero 25 · 38 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cerro Porteño | Copa Libertadores | 6 | 540 | 1 | — | 6.83 |
| 2024 | Paraguay U23 | Olympic Games | 4 | 390 | 1 | — | 7.22 |
| 2024 | Botafogo | Serie A | 4 | 360 | 1 | — | 7.35 |
| 2024 | Botafogo | Copa do Brasil | — | — | — | — | — |
| 2024 | Botafogo | Copa Libertadores | 7 | 810 | 2 | 1 | 7 |
| 2024 | Paraguay U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | — | — | — | — | — |
| 2023 | Botafogo | Serie A | 1 | 44 | — | — | 7.04 |
| 2023 | Botafogo | Copa do Brasil | — | — | — | — | — |
| 2022 | Botafogo | Serie A | 32 | 2810 | 1 | — | 7.05 |
| 2022 | Botafogo | Copa do Brasil | 2 | 180 | — | — | 6.53 |
| 2022 | Paraguay | WC Qualification South America | 1 | 90 | — | — | 6.63 |
| 2021 | Botafogo | Serie B | — | — | — | — | — |
| 2020 | Botafogo | Serie A | 8 | 720 | 1 | — | 7.54 |
| 2020 | Botafogo | Copa do Brasil | 6 | 570 | 2 | — | 7.53 |
| 2019 | Botafogo | Serie A | 30 | 2656 | 4 | — | 7.33 |
| 2019 | Paraguay | Copa America | 4 | 390 | — | — | 7.19 |
| 2019 | Botafogo | Copa do Brasil | 4 | 360 | 1 | — | 6.99 |
| 2018 | Botafogo | Serie A | 8 | 720 | 1 | — | 7.57 |
| 2018 | Paraguay | WC Qualification South America | — | — | — | — | — |
| 2017 | Botafogo | Copa Libertadores | 13 | 1108 | 1 | — | 7.12 |
| 2017 | Botafogo | Copa do Brasil | 2 | 180 | — | — | 7.09 |
| 2017 | Botafogo | Serie A | 31 | 2790 | 2 | — | 7 |
| 2016 | Figueirense | Serie A | 28 | 2520 | 1 | 1 | — |
| 2014 | Vitória | Serie A | 1 | — | 3 | — | — |
| 2013 | Cerro Porteño | Copa Libertadores | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | FC Utrecht | Eredivisie | 13 | 1126 | 1 | — | — |
| 2011 | Paraguay | Copa America | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.