Merle Barth
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Ane Elexpuru Añorga (Athletic Club W) · Lauren Eduarda Leal Costa (Atletico Madrid W) · Fatou Dembele (Costa Adeje Tenerife W) · Lydia Rodríguez Pascual (Atletico Madrid W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Deportivo de La Coruña W | Primera Division Women | 26 | 2030 | 1 | 5 | 6.74 |
| 2024/2025 | Atletico Madrid W | Primera Division Women | 12 | 478 | — | — | 6.75 |
| 2024/2025 | Deportivo de La Coruña W | Primera Division Women | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Atletico Madrid W | UEFA Women's Champions League | 1 | 76 | — | — | — |
| 2023/2024 | Atletico Madrid W | Primera Division Women | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Atletico Madrid W | Primera Division Women | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Turbine Potsdam W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 20 | 1359 | — | 2 | — |
| 2020/2021 | Turbine Potsdam W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 21 | 1660 | — | 3 | — |
| 2019/2020 | Bayer Leverkusen W | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 19 | 1710 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.