Catalina Tomàs Coll Lluch
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Meritxell Font Oliveras (FC Badalona Women) · Meritxell Muñoz (Espanyol W) · Esther Sullastres i Ayuso (Sevilla W) · Yohana Goméz Camino (Granada W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona W | Primera Division Women | 17 | 1530 | — | 6.8 |
| 2025/2026 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 11 | 990 | 1 | 6.77 |
| 2025 | Spain W | UEFA Women's Championship Qualification | 2 | 180 | — | — |
| 2024/2025 | Barcelona W | Primera Division Women | 22 | 1918 | — | 6.63 |
| 2024/2025 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 11 | 990 | — | 6.91 |
| 2023/2024 | Barcelona W | Primera Division Women | 15 | 1350 | — | 6.95 |
| 2023/2024 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 7 | 630 | — | 6.92 |
| 2022/2023 | Barcelona W | Primera Division Women | 3 | 195 | — | — |
| 2022/2023 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Barcelona W | Primera Division Women | 8 | 720 | — | — |
| 2021/2022 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 1 | 90 | — | 7.45 |
| 2020/2021 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Barcelona W | Primera Division Women | 7 | 630 | — | — |
| 2019/2020 | Sevilla W | Primera Division Women | 16 | 1420 | 1 | — |
| 2019/2020 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.