Gabriele Capanni
Recanatese · Attaccante · numero 80 · 25 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il02/12/2000
NazionalitàItalia
Altezza176 cm
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Recanatese | Serie D: Playoffs | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Recanatese | Serie D: Girone F | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Recanatese | Coppa Italia Serie D | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Ternana | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Pianese | Serie C Play-offs | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Team Altamura | Serie C: Girone C | 2 | 64 | — | 1 | 6.46 |
| 2024/2025 | Pianese | Serie C: Girone B | 4 | 47 | — | — | — |
| 2024/2025 | Pianese | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Team Altamura | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Rimini | Coppa Italia Serie C | 1 | 73 | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Pianese | Serie D: Playoffs | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Pianese | Serie D: Girone E | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Rimini | Serie C Play-offs | 2 | 39 | — | — | — |
| 2023/2024 | Rimini | Serie C: Girone B | 22 | 1064 | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Ternana | Coppa Italia | 1 | 22 | — | — | 6.43 |
| 2023/2024 | Ternana | Serie B | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Rimini | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Ternana | Serie B | 17 | 313 | 1 | 1 | 6.77 |
| 2022/2023 | Ternana | Coppa Italia | 1 | 10 | — | — | — |
| 2021/2022 | Ternana | Serie B | 1 | 9 | — | — | 6.43 |
| 2021/2022 | Ternana | Coppa Italia | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Cesena | Serie C: Girone B | 15 | 697 | 2 | — | — |
| 2019/2020 | Catania | Serie C Play-offs | 2 | 131 | — | — | — |
| 2019/2020 | Catania | Serie C: Girone C | 6 | 293 | — | 1 | — |
| 2019/2020 | Novara | Serie C: Girone A | 11 | 436 | 1 | — | — |
| 2019/2020 | Novara | Coppa Italia Serie C | 1 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/08/2026.