Michele Somma
ACN Siena 1904 · Difensore · numero 16 · 31 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il16/03/1995
NazionalitàItalia
Altezza182 cm
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Siena SSD | Serie D: Playoffs | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ACN Siena 1904 | Serie D: Girone E | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | FC Siena SSD | Serie D: Girone E | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ACN Siena 1904 | Coppa Italia Serie D | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | FC Siena SSD | Coppa Italia Serie D | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Piacenza | Serie D: Girone D | — | — | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Piacenza | Coppa Italia Serie D | 1 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Catania | Coppa Italia Serie D | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Palermo | Serie B | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Palermo | Coppa Italia | 1 | 8 | — | — | — |
| 2021/2022 | Palermo | Serie C Play-offs | 1 | 20 | — | — | — |
| 2021/2022 | Palermo | Serie C: Girone C | 6 | 315 | — | 1 | — |
| 2020/2021 | Palermo | Serie C: Girone C | 21 | 1528 | 1 | 2 | — |
| 2020/2021 | Palermo | Serie C Play-offs | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Deportivo A Coruña | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | — |
| 2019/2020 | Deportivo A Coruña | La Liga 2 | 14 | 1157 | 1 | 3 | 6.92 |
| 2018/2019 | Deportivo A Coruña | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | 1 | 6.83 |
| 2018/2019 | Deportivo A Coruña | La Liga 2 | 13 | 756 | 1 | 2 | 6.95 |
| 2017/2018 | Brescia | Serie B | 26 | 2129 | — | 3 | — |
| 2017/2018 | Brescia | Coppa Italia | 2 | 180 | — | — | — |
| 2016/2017 | Brescia | Serie B | 18 | 1576 | — | 1 | — |
| 2016/2017 | Brescia | Coppa Italia | 1 | 90 | — | — | — |
| 2015/2016 | Brescia | Coppa Italia | 2 | 90 | — | 1 | — |
| 2015/2016 | Brescia | Serie B | 1 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Roma | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Roma | Serie A | 1 | 41 | — | 1 | — |
| 2014/2015 | Empoli | Serie A | 1 | 12 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/08/2026.