Valdes Ngana
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Oscar Moreso (Audace Cerignola) · Donato Distratto (Barletta) · Alessandro Romano (Audace Cerignola) · Alessandro Cortinovis (Monopoli)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Juventus Next Gen | Serie C Play-offs | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Juventus Next Gen | Coppa Italia Serie C | 2 | 168 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Juventus Next Gen | Serie C: Girone B | 4 | 72 | — | — | — | 6.37 |
| 2025/2026 | Rapperswil-Jona | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Rapperswil-Jona | Challenge League | 13 | 764 | 1 | 6 | — | 6.65 |
| 2024/2025 | Juventus Next Gen | Serie C Play-offs | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus U19 | UEFA Youth League | 3 | 77 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus U19 | PrimaVera 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus U20 | PrimaVera 1 | 18 | 1158 | — | 5 | 1 | 6.57 |
| 2024/2025 | Juventus Next Gen | Serie C: Girone C | 1 | 5 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus U19 | Primavera Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus U20 | Primavera Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus Next Gen | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Juventus U19 | Primavera Cup | — | — | — | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Juventus U19 | PrimaVera 1 | 24 | 1549 | — | 11 | — | — |
| 2022/2023 | Juventus U19 | PrimaVera 1 | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 24/09/2026.