Tommaso Mancini
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Cristian Bunino (Sassari Torres) · Enrico Baldini (Gubbio) · Pelle van Amersfoort (Perugia) · Gabriele Negri (Pianese)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Juventus Next Gen | Serie C Play-offs | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Virtus Verona | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Virtus Verona | Serie C: Girone A | 28 | 1032 | 2 | 5 | 6.54 |
| 2024/2025 | Juventus Next Gen | Serie C Play-offs | 2 | 35 | — | 1 | 6.46 |
| 2024/2025 | Juventus U19 | PrimaVera 1 | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus Next Gen | Serie C: Girone C | 11 | 296 | — | 2 | 6.53 |
| 2024/2025 | Juventus U19 | Primavera Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus Next Gen | Coppa Italia Serie C | 1 | 90 | — | — | — |
| 2023/2024 | Juventus Next Gen | Coppa Italia Serie C | 1 | 76 | 3 | — | — |
| 2023/2024 | Juventus U19 | Primavera Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Juventus Next Gen | Serie C Play-offs | — | 8 | — | — | — |
| 2023/2024 | Juventus Next Gen | Serie C: Girone B | 10 | 114 | — | — | — |
| 2023/2024 | Juventus U19 | PrimaVera 1 | 8 | 610 | 1 | 1 | — |
| 2023/2024 | Juventus | Serie A | — | — | — | — | — |
| 2023 | Italy U19 | UEFA U19 Championship Qualification | 2 | 105 | — | 1 | — |
| 2022/2023 | Juventus Next Gen | Coppa Italia Serie C | 1 | 21 | — | — | — |
| 2022/2023 | Juventus U19 | UEFA Youth League | 7 | 187 | 1 | — | — |
| 2022/2023 | Juventus Next Gen | Serie C: Girone A | 2 | 134 | — | 1 | — |
| 2022/2023 | Juventus U19 | PrimaVera 1 | 29 | 1336 | 12 | — | — |
| 2022/2023 | Juventus U19 | Primavera Cup | 1 | 94 | — | — | — |
| 2022 | Italy U19 | UEFA U19 Championship Qualification | 2 | 106 | 1 | 1 | — |
| 2021/2022 | Juventus U19 | UEFA Youth League | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Vicenza | Serie B | 8 | 282 | — | 1 | 6.72 |
| 2021/2022 | Vicenza | Coppa Italia | 1 | 13 | — | — | — |
| 2020/2021 | Vicenza | Serie B | 5 | 148 | — | — | 6.73 |
| 2020/2021 | Vicenza | Coppa Italia | 1 | 46 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 26/08/2026.