Alessandro Malomo
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Mattia Capoferri (Campobasso) · Albert Navarro (Atalanta II) · Francesco Zallu (Gubbio) · Orlando Viteritti (Guidonia Montecelio 1937 FC)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Guidonia Montecelio 1937 FC | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Guidonia Montecelio 1937 FC | Serie C: Girone B | 7 | 537 | — | 1 | — | 6.39 |
| 2024/2025 | Guidonia Montecelio 1937 FC | Serie D: Playoffs | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Triestina | Serie C Play-offs | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Guidonia Montecelio 1937 FC | Serie D: Girone G | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Guidonia Montecelio 1937 FC | Coppa Italia Serie D | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Trapani 1905 | Serie C: Girone C | 16 | 1218 | — | 5 | — | 6.76 |
| 2024/2025 | Triestina | Serie C: Girone A | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Trapani 1905 | Coppa Italia Serie C | 1 | 36 | — | 1 | 1 | — |
| 2024/2025 | Triestina | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Triestina | Coppa Italia Serie C | 1 | 46 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Trapani 1905 | Serie D: Playoffs | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Triestina | Serie C Play-offs | 3 | 199 | 2 | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Triestina | Serie C: Girone A | 28 | 2147 | 2 | 9 | — | — |
| 2022/2023 | Foggia | Coppa Italia Serie C | 1 | 76 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Triestina | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Triestina | Serie C Play-offs | 2 | 68 | — | 1 | — | — |
| 2022/2023 | Foggia | Serie C: Girone C | 10 | 765 | — | 3 | 1 | — |
| 2022/2023 | Triestina | Serie C: Girone A | 10 | 620 | — | 3 | — | — |
| 2021/2022 | Südtirol | Serie C Play-offs | 2 | 53 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Foggia | Serie C Play-offs | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Südtirol | Serie C: Girone A | 31 | 2060 | 3 | 9 | — | — |
| 2021/2022 | Foggia | Serie C: Girone C | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Foggia | Coppa Italia Serie C | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Südtirol | Coppa Italia Serie C | 3 | 137 | — | 1 | — | — |
| 2021/2022 | Südtirol | Coppa Italia | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Südtirol | Serie C: Girone B | 26 | 2092 | 2 | 6 | — | — |
| 2020/2021 | Südtirol | Serie C Play-offs | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Triestina | Serie C: Girone B | 20 | 1724 | 1 | 9 | 1 | — |
| 2019/2020 | Triestina | Coppa Italia Serie C | 1 | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Triestina | Coppa Italia | 2 | 180 | — | 1 | — | — |
| 2018/2019 | Triestina | Serie C Play-offs | 3 | 122 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Triestina | Serie C: Girone B | 33 | 2800 | 2 | 6 | — | — |
| 2018/2019 | Triestina | Coppa Italia | 1 | 120 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Vicenza | Serie C: Girone B | 22 | 1919 | 2 | 4 | — | — |
| 2017/2018 | Vicenza | Serie C: Girone A | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Vicenza | Coppa Italia | 1 | 90 | 1 | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Venezia | Serie C: Girone B | 21 | 753 | — | 1 | 2 | — |
| 2015/2016 | Pavia | Coppa Italia | 1 | 90 | 2 | — | — | — |
| 2011/2012 | AlbinoLeffe | Serie B | 9 | 810 | — | 2 | — | — |
| 2008/2009 | Roma | Serie A | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/08/2026.