Diogo Amado
União de Leiria · Centrocampista · numero 25 · 36 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il21/01/1990
NazionalitàPortogallo
Altezza177 cm
2022/2023Liga 3🏆 vinto
2018/2019QSL Cup🏆 vinto
2017/2018QSL Cup🏆 vinto
2011/2012Segunda Liga🏆 vinto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | União de Leiria | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | União de Leiria | Liga Portugal 2 | 5 | 86 | — | — | — | 6.42 |
| 2024/2025 | União de Leiria | Taça De Portugal | 2 | 90 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | União de Leiria | Liga Portugal 2 | 16 | 947 | — | 3 | — | 6.64 |
| 2023/2024 | União de Leiria | Taça De Portugal | 3 | 184 | 2 | — | — | — |
| 2023/2024 | União de Leiria | Liga Portugal 2 | 24 | 1418 | — | 3 | 1 | 6.95 |
| 2022/2023 | União de Leiria | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | União de Leiria | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Estoril | Liga Portugal | 29 | 2553 | 1 | 6 | — | 7.2 |
| 2016/2017 | Estoril | Taça De Portugal | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Estoril | Liga Portugal | 16 | 1333 | 2 | 2 | — | 7.1 |
| 2014/2015 | Estoril | Europa League | 6 | 452 | 2 | 1 | — | — |
| 2014/2015 | Estoril | Liga Portugal | 26 | 2684 | 1 | 9 | — | 7.14 |
| 2013/2014 | Estoril | Taça De Portugal | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Estoril | Europa League | 4 | 165 | — | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Estoril | Liga Portugal | 8 | 217 | 1 | 1 | — | — |
| 2012/2013 | Estoril | Liga Portugal | 22 | 1288 | 1 | 2 | — | — |
| 2011/2012 | Estoril | Taça De Portugal | 1 | — | — | 2 | — | — |
| 2010/2011 | União de Leiria | Liga Portugal | 15 | 929 | 1 | 3 | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.