Edgar Ié
Feirense · Difensore · numero 32 · 32 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il01/05/1994
NazionalitàGuinea-Bissau
Altezza182 cm
2021Super Cup🏆 vinto
2019/2020Cup🏆 vinto
2014/2015La Liga🏆 vinto
2014/2015Copa del Rey🏆 vinto
2014/2015UEFA Champions League🏆 vinto
2022/2023Cupsecondo posto
2019/2020Süper Ligsecondo posto
2013/2015UEFA U21 Championshipsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Feirense | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Feirense | Liga Portugal 2 | 3 | 109 | 2 | 2 | — | 6.06 |
| 2024/2025 | Feirense | Taça De Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 1 | 15 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 2 | 180 | — | — | — | 7.09 |
| 2023 | Guinea-Bissau | Africa Cup of Nations | 1 | 90 | — | — | — | 7.34 |
| 2023 | Guinea-Bissau | Africa Cup of Nations Qualifications | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 1 | 45 | — | — | — | — |
| 2022/2023 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 3 | 197 | — | 1 | — | 6.73 |
| 2022/2023 | İstanbul Başakşehir | Europa Conference League | 1 | 15 | — | — | — | 6.83 |
| 2022 | Guinea-Bissau | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Guinea-Bissau | CAF World Cup Qualifiers | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Trabzonspor | Super Lig | 17 | 1525 | — | 6 | — | 7.24 |
| 2021/2022 | Trabzonspor | Europa Conference League | 4 | 390 | 1 | 2 | — | — |
| 2021 | Guinea-Bissau | Africa Cup of Nations | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Trabzonspor | Turkish Cup | 1 | 120 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Trabzonspor | Super Lig | 38 | 3235 | 2 | 6 | — | 7.11 |
| 2019/2020 | Feyenoord | KNVB Beker | 2 | 128 | — | — | — | 7.04 |
| 2019/2020 | Feyenoord | Eredivisie | 11 | 900 | — | 2 | — | 6.79 |
| 2019/2020 | Feyenoord | Europa League | 6 | 470 | — | 1 | — | 7.04 |
| 2018/2019 | Nantes | Coupe de France | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | LOSC Lille | Coupe de France | 1 | 10 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | LOSC Lille | Ligue 1 | 7 | 233 | — | 1 | — | 6.67 |
| 2018/2019 | Nantes | Ligue 1 | 9 | 778 | — | 2 | — | 6.73 |
| 2017/2018 | LOSC Lille | Coupe de France | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | LOSC Lille | Ligue 1 | 35 | 3147 | 1 | 6 | 1 | 6.94 |
| 2016/2017 | Belenenses | Liga Portugal | 12 | 988 | — | 1 | — | 6.94 |
| 2016 | Portugal U23 W | Olympic Games | 4 | 360 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 1 | 27 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Barcelona II | La Liga 2 | 29 | 2465 | — | 9 | — | — |
| 2013/2014 | Barcelona II | La Liga 2 | 13 | 1114 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Barcelona II | La Liga 2 | 6 | 459 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.