Shon Goldberg
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Mohamed Soumah (Guinea U23) · Oleksandr Martynyuk (Ukraine U23) · Joao Urbáez (Dominican Republic U23) · Noam Ben Harush (Israel U23)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Maccabi Haifa | Europa Conference League | 1 | 90 | — | 1 | 6.22 |
| 2024/2025 | Maccabi Haifa | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Israel | UEFA Nations League | 2 | 180 | — | — | 7.34 |
| 2024 | Israel U23 | Olympic Games | 3 | 270 | — | — | 6.9 |
| 2024 | Israel | Euro Qualification | 7 | 617 | — | — | 7.07 |
| 2023/2024 | Maccabi Haifa | Europa League | 1 | 72 | — | — | 6.32 |
| 2023/2024 | Maccabi Haifa | Europa Conference League | 1 | 90 | 1 | — | 7.75 |
| 2023/2024 | Maccabi Haifa | Champions League | 7 | 660 | — | 2 | 7.5 |
| 2022/2023 | Maccabi Haifa | Champions League | 12 | 1080 | — | — | 6.52 |
| 2022/2023 | Israel | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | 6.76 |
| 2022 | Israel | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Maccabi Haifa | Champions League | 1 | 80 | — | — | — |
| 2021/2022 | Maccabi Haifa | Europa Conference League | 6 | 406 | — | 1 | 7.01 |
| 2020/2021 | Hapoel Be'er Sheva | Europa League | 8 | 680 | — | — | 6.51 |
| 2020/2021 | Israel | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Hapoel Be'er Sheva | Europa League | 8 | 675 | — | 1 | — |
| 2015/2016 | Maccabi Tel Aviv | Champions League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 29/08/2026.