Anatoliy Trubin
Ucraina · Portiere · numero 12 · 25 anni
Presenze7
Minuti giocati630
Valutazione media6,53
Nato il01/08/2001
NazionalitàUcraina
Altezza199 cm
2025Super Cup🏆 vinto
2024/2025Taça da Liga🏆 vinto
2022/2023Premier League🏆 vinto
2019/2020Premier League🏆 vinto
2018/2019Cup🏆 vinto
2018/2019Premier League🏆 vinto
2024/2025Primeira Ligasecondo posto
2024/2025Taça de Portugalsecondo posto
2023/2024Primeira Ligasecondo posto
2020/2021Premier Leaguesecondo posto
2018/2019U19 Leaguesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Benfica | Taça De Portugal | 2 | 134 | — | — | 6.94 |
| 2025/2026 | Benfica | Liga Portugal | 32 | 2880 | — | 3 | 6.82 |
| 2025/2026 | Benfica | Champions League | 14 | 1260 | 1 | — | 6.98 |
| 2024/2025 | Benfica | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Benfica | Liga Portugal | 32 | 2880 | — | 1 | 7 |
| 2024/2025 | Benfica | Champions League | 12 | 1080 | — | — | 6.83 |
| 2024/2025 | Ukraine | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | — | 7.12 |
| 2024 | Ukraine | European Championship | 2 | 180 | — | — | 7.4 |
| 2024 | Ukraine | Euro Qualification | 6 | 540 | — | — | 7.28 |
| 2023/2024 | Benfica | Europa League | 6 | 570 | — | — | 7.17 |
| 2023/2024 | Benfica | Taça De Portugal | 5 | 450 | — | — | 7.26 |
| 2023/2024 | Benfica | Liga Portugal | 28 | 2520 | — | 1 | 7.29 |
| 2023/2024 | Benfica | Champions League | 6 | 540 | — | 1 | 7.31 |
| 2022/2023 | Shakhtar Donetsk | Europa League | 4 | 390 | — | — | 7.11 |
| 2022/2023 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 6 | 540 | — | 1 | 7.46 |
| 2022/2023 | Ukraine | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — | 7.14 |
| 2022 | Ukraine | WC Qualification Europe | 1 | 90 | — | — | 6.63 |
| 2021/2022 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 6 | 540 | — | 1 | 7.45 |
| 2020/2021 | Shakhtar Donetsk | Europa League | 4 | 360 | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 5 | 450 | — | 1 | 7.28 |
| 2020 | Ukraine | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Shakhtar Donetsk U19 | UEFA Youth League | 6 | 540 | — | — | — |
| 2019/2020 | Shakhtar Donetsk | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Shakhtar Donetsk U19 | UEFA Youth League | 6 | 540 | — | — | — |
| 2018/2019 | Shakhtar Donetsk | Europa League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.