Nico Elvedi
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Andrei Burcă (Romania) · Peter Pekarík (Slovakia) · Kai Mauro (Gibraltar)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 33 | 2967 | — | 2 | 5 | — | 7.01 |
| 2025/2026 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 3 | 270 | 2 | — | — | — | 7.27 |
| 2024/2025 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 25 | 2137 | 1 | 1 | 1 | — | 7.21 |
| 2024/2025 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Switzerland | UEFA Nations League | 3 | 232 | — | — | 2 | 1 | 6.66 |
| 2024 | Switzerland | European Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Switzerland | Euro Qualification | 7 | 630 | — | — | — | — | 7.3 |
| 2023/2024 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 30 | 2484 | 2 | 1 | 5 | — | 7.09 |
| 2023/2024 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 3 | 269 | — | — | 1 | — | 7.14 |
| 2022/2023 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 32 | 2828 | 3 | — | 2 | — | 7.03 |
| 2022/2023 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 180 | — | — | — | — | 7.19 |
| 2022/2023 | Switzerland | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | 2 | — | 7.12 |
| 2022 | Switzerland | World Cup | 2 | 180 | — | — | 1 | — | 7.1 |
| 2022 | Switzerland | WC Qualification Europe | 6 | 540 | — | — | 1 | — | 7.38 |
| 2021/2022 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 3 | 270 | — | 1 | — | — | 7.58 |
| 2021/2022 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 28 | 2432 | 1 | — | 3 | 1 | 6.97 |
| 2020/2021 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 29 | 2538 | 3 | — | 1 | — | 7.28 |
| 2020/2021 | Borussia Mönchengladbach | Champions League | 7 | 620 | 1 | — | — | — | 7.39 |
| 2020/2021 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 4 | 316 | 1 | — | — | — | 7.42 |
| 2020/2021 | Switzerland | UEFA Nations League | 5 | 439 | — | — | 2 | — | 7.16 |
| 2020 | Switzerland | European Championship | 5 | 510 | — | — | 1 | — | 6.96 |
| 2020 | Switzerland | Euro Qualification | 7 | 630 | — | — | 1 | — | 7.42 |
| 2019/2020 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 32 | 2621 | 1 | — | 5 | — | 7.12 |
| 2019/2020 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 180 | — | — | — | — | 7.3 |
| 2019/2020 | Borussia Mönchengladbach | Europa League | 5 | 450 | — | — | 1 | — | 7.47 |
| 2018/2019 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 30 | 2626 | 2 | 1 | 1 | — | 7.15 |
| 2018/2019 | Switzerland | UEFA Nations League | 4 | 390 | 1 | 1 | — | — | 7.55 |
| 2018/2019 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2018 | Switzerland | WC Qualification Europe | 2 | 134 | — | — | — | — | — |
| 2018 | Switzerland | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 33 | 2916 | 2 | 2 | 6 | — | 7 |
| 2017/2018 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 3 | 267 | — | — | — | — | 7.21 |
| 2016/2017 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 2 | 90 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2016/2017 | Borussia Mönchengladbach | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Borussia Mönchengladbach | Champions League | 8 | 720 | — | — | — | — | 7.21 |
| 2016/2017 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 25 | 2110 | — | — | 4 | — | 6.98 |
| 2016 | Switzerland | European Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Borussia Mönchengladbach | DFB Pokal | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Borussia Mönchengladbach | Champions League | 2 | 93 | — | — | — | — | 7.34 |
| 2015/2016 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 21 | 1547 | — | 2 | 2 | — | 7.02 |
| 2014/2015 | Zürich | Swiss Cup | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 2014/2015 | Zürich | Europa League | 4 | 196 | — | 1 | — | — | — |
| 2014/2015 | Zürich | Super League | 16 | 1164 | 1 | — | 2 | — | — |
| 2014 | Switzerland | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.