Andrew Robertson
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Andrei Burcă (Romania) · Peter Pekarík (Slovakia) · Kai Mauro (Gibraltar)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liverpool | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 1 | — | — | 7.72 |
| 2025/2026 | Liverpool | Premier League | 24 | 1171 | 1 | — | — | — | 6.69 |
| 2025/2026 | Liverpool | Champions League | 7 | 486 | 1 | 1 | — | — | 7.11 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Liverpool | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Liverpool | Champions League | 8 | 550 | — | 1 | 2 | — | 7.18 |
| 2024/2025 | Liverpool | Premier League | 33 | 2491 | — | 1 | 3 | 1 | 6.88 |
| 2024/2025 | Scotland | UEFA Nations League | 8 | 703 | 1 | — | 1 | — | 7.1 |
| 2024 | Scotland | European Championship | 3 | 269 | — | — | — | — | 6.78 |
| 2024 | Scotland | Euro Qualification | 6 | 494 | — | 3 | 2 | — | 7.21 |
| 2023/2024 | Liverpool | Europa League | 4 | 303 | — | — | — | — | 7.02 |
| 2023/2024 | Liverpool | FA Cup | 2 | 111 | — | — | — | — | 7.4 |
| 2023/2024 | Liverpool | Premier League | 23 | 1691 | 3 | 2 | 2 | — | 7.43 |
| 2022/2023 | Liverpool | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 1 | — | 6.58 |
| 2022/2023 | Liverpool | Premier League | 34 | 2587 | — | 8 | 3 | — | 7.08 |
| 2022/2023 | Liverpool | Champions League | 5 | 380 | — | 2 | — | — | 6.89 |
| 2022/2023 | Scotland | UEFA Nations League | 2 | 166 | — | — | — | — | 7.4 |
| 2022 | Scotland | WC Qualification Europe | 11 | 963 | — | 3 | 1 | — | 7.29 |
| 2021/2022 | Liverpool | FA Cup | 4 | 311 | — | 2 | — | — | 7.14 |
| 2021/2022 | Liverpool | Premier League | 29 | 2541 | 3 | 10 | 5 | 1 | 7.51 |
| 2021/2022 | Liverpool | Champions League | 10 | 826 | — | 3 | 1 | — | 7.36 |
| 2020/2021 | Liverpool | Premier League | 38 | 3386 | 1 | 7 | 2 | — | 7.22 |
| 2020/2021 | Liverpool | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.02 |
| 2020/2021 | Liverpool | Champions League | 10 | 754 | — | — | 1 | — | 7.01 |
| 2020/2021 | Scotland | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | 3 | — | 7.12 |
| 2020 | Scotland | European Championship | 3 | 270 | — | — | — | — | 7.41 |
| 2020 | Scotland | Euro Qualification | 8 | 780 | 1 | — | — | — | 7.27 |
| 2019/2020 | Liverpool | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2019/2020 | Liverpool | Premier League | 36 | 3113 | 2 | 12 | 2 | — | 7.32 |
| 2019/2020 | Liverpool | Champions League | 8 | 649 | 1 | — | 2 | — | 7.04 |
| 2019/2020 | Liverpool | UEFA Super Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2018/2019 | Liverpool | Premier League | 36 | 3219 | — | 11 | 4 | — | 7.29 |
| 2018/2019 | Liverpool | Champions League | 12 | 1009 | — | 2 | 3 | — | 7.04 |
| 2018/2019 | Scotland | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | 1 | — | — |
| 2018 | Scotland | WC Qualification Europe | 8 | 720 | 1 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Liverpool | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.75 |
| 2017/2018 | Liverpool | Champions League | 6 | 540 | — | — | 1 | — | 6.99 |
| 2017/2018 | Liverpool | Premier League | 22 | 1943 | 1 | 5 | 2 | — | 7.27 |
| 2016/2017 | Hull City | FA Cup | 2 | 180 | — | 1 | — | — | 7.34 |
| 2016/2017 | Hull City | Premier League | 33 | 2737 | 1 | 2 | 5 | — | 6.81 |
| 2016 | Scotland | Euro Qualification | 3 | 360 | — | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Hull City | FA Cup | 2 | 99 | — | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Hull City | Championship | 41 | 3751 | 3 | 4 | 5 | — | 7.07 |
| 2014/2015 | Hull City | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Hull City | Premier League | 24 | 1526 | — | 2 | 7 | — | 6.79 |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.