Ørjan Nyland
Norvegia · Portiere · 36 anni
Presenze8
Minuti giocati720
Valutazione media6,91
Nato il10/09/1990
NazionalitàNorvegia
Altezza192 cm
2022/2023DFB Pokal🏆 vinto
2020/2021Championship🏆 vinto
2014NM Cupen🏆 vinto
2014Eliteserien🏆 vinto
2013NM Cupen🏆 vinto
2012NM Cupen🏆 vinto
2019/2020League Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sevilla | Copa Del Rey | 2 | 180 | — | — | 6.81 |
| 2025/2026 | Sevilla | La Liga | 5 | 450 | — | 1 | 6.45 |
| 2024/2025 | Sevilla | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | 6.3 |
| 2024/2025 | Sevilla | La Liga | 30 | 2674 | — | 2 | 6.72 |
| 2024/2025 | Norway | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | 7.03 |
| 2024 | Norway | Euro Qualification | 7 | 630 | — | — | 6.63 |
| 2023/2024 | Sevilla | Copa Del Rey | 2 | 180 | — | — | 7.5 |
| 2023/2024 | Sevilla | La Liga | 24 | 2160 | — | 1 | 7.15 |
| 2023/2024 | Sevilla | Champions League | 2 | 180 | — | — | 7.45 |
| 2023/2024 | Sevilla | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Sevilla | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | RB Leipzig | Bundesliga | 2 | 180 | 1 | — | 7.24 |
| 2022/2023 | RB Leipzig | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | RB Leipzig | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | 6.53 |
| 2022/2023 | Norway | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | — | 6.82 |
| 2022 | Norway | WC Qualification Europe | 5 | 450 | — | 1 | 6.79 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2021/2022 | Reading | Championship | 10 | 900 | — | — | 6.62 |
| 2021/2022 | AFC Bournemouth | Championship | 1 | 90 | — | — | 7.04 |
| 2020/2021 | Norwich City | Championship | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Norway | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2020 | Norway | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | 6.43 |
| 2019/2020 | Aston Villa | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 6.43 |
| 2019/2020 | Aston Villa | Premier League | 7 | 537 | — | — | 6.53 |
| 2018/2019 | Aston Villa | Championship | 23 | 2070 | — | — | 6.9 |
| 2018/2019 | Norway | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2018 | Norway | WC Qualification Europe | 1 | 90 | — | — | — |
| 2017/2018 | Ingolstadt | 2. Bundesliga | 30 | 2700 | — | — | 6.86 |
| 2017/2018 | Ingolstadt | DFB Pokal | 3 | 270 | — | — | 6.8 |
| 2016/2017 | Ingolstadt | DFB Pokal | 1 | 120 | — | — | — |
| 2016/2017 | Ingolstadt | Bundesliga | 12 | 1022 | — | — | 6.71 |
| 2016 | Norway | Euro Qualification | 12 | 1080 | — | 1 | — |
| 2015/2016 | Ingolstadt | Bundesliga | 6 | 540 | — | — | 6.61 |
| 2014/2015 | Molde | Europa League | 1 | 360 | — | 1 | — |
| 2014 | Norway | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Molde | Europa League | 1 | 180 | — | — | — |
| 2013/2014 | Molde | Champions League | 3 | 360 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.