Dirk Carlson
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Kai Mauro (Gibraltar) · Peter Pekarík (Slovakia) · Andrei Burcă (Romania)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Luxembourg | UEFA Nations League | 8 | 712 | — | 1 | 6.83 |
| 2024 | Luxembourg | Euro Qualification | 7 | 367 | — | — | 6.78 |
| 2022/2023 | ADO Den Haag | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | ADO Den Haag | Eerste Divisie | 4 | 235 | — | — | 6.58 |
| 2022/2023 | Luxembourg | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | 6.99 |
| 2022 | Luxembourg | WC Qualification Europe | 5 | 450 | — | 2 | 6.84 |
| 2021/2022 | ADO Den Haag | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Erzgebirge Aue | DFB Pokal | 1 | 90 | — | 1 | 6.83 |
| 2021/2022 | Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga | 28 | 2261 | 1 | 6 | 6.91 |
| 2020/2021 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 8 | 177 | — | 2 | 6.51 |
| 2020/2021 | Karlsruher SC | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Luxembourg | UEFA Nations League | 5 | 450 | — | 2 | 7.22 |
| 2020 | Luxembourg | Euro Qualification | 7 | 601 | 1 | 4 | 6.89 |
| 2019/2020 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 18 | 1262 | 1 | 4 | 6.81 |
| 2019/2020 | Karlsruher SC | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Luxembourg | UEFA Nations League | 4 | 360 | 1 | — | — |
| 2018 | Luxembourg | WC Qualification Europe | 2 | 133 | — | 2 | — |
Archivio aggiornato al 18/09/2026.